東日本大震災の影響により大幅にスケジュールに狂いが生じたJリーグも、代表ウィークということで小休止(ナビスコカップとJ2はあるが)。そこで、“現状”を確認する意味も含め、今シーズン序盤戦の各チームの観客動員状況を見てみたい。
チーム | 合計 | 最多 | 最少 | 平均 | 昨季との比較 | 順位 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 184,187 | 47,056 | 25,272 | 36,837 | 竏鈀7.7% | 14 | 8 |
2 | アルビレックス新潟 | 89,584 | 33,662 | 25,312 | 29,861 | 竏鈀2.2% | 10 | 8 |
3 | 横浜F・マリノス | 64,707 | 33,436 | 13,520 | 21,569 | 竏鈀16.0% | 3 | 8 |
4 | 鹿島アントラーズ | 38,950 | 23,262 | 15,688 | 19,475 | 竏鈀7.1% | 16 | 6 |
5 | ガンバ大阪 | 53,085 | 20,055 | 15,978 | 17,695 | +6.2% | 8 | 6 |
6 | 名古屋グランパス | 85,906 | 27,153 | 11,132 | 17,181 | 竏鈀14.0% | 11 | 7 |
7 | 川崎フロンターレ | 85,851 | 19,643 | 14,056 | 17,170 | 竏鈀7.4% | 7 | 8 |
8 | ベガルタ仙台 | 61,040 | 18,456 | 11,544 | 15,260 | 竏鈀11.9% | 2 | 8 |
9 | サンフレッチェ広島 | 75,031 | 18,788 | 8,049 | 15,006 | +3.0% | 4 | 8 |
10 | 清水エスパルス | 56,900 | 18,847 | 11,025 | 14,225 | 竏鈀20.9% | 12 | 8 |
11 | ヴィッセル神戸 | 56,299 | 19,913 | 10,364 | 14,075 | +9.7% | 6 | 8 |
12 | アビスパ福岡 | 40,804 | 18,403 | 10,254 | 13,601 | +54.1% | 18 | 8 |
13 | 柏レイソル | 51,786 | 24,222 | 6,855 | 12,947 | +59.8% | 1 | 8 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 55,646 | 15,040 | 6,893 | 11,129 | 竏鈀10.2% | 13 | 8 |
15 | モンテディオ山形 | 44,408 | 18,008 | 7,435 | 11,102 | 竏鈀5.1% | 17 | 8 |
16 | ジュビロ磐田 | 32,651 | 12,372 | 8,960 | 10,884 | 竏鈀10.3% | 5 | 8 |
17 | セレッソ大阪 | 33,653 | 11,576 | 5,351 | 8,413 | 竏鈀44.0% | 15 | 7 |
18 | 大宮アルディージャ | 24,203 | 9,094 | 6,668 | 8,068 | 竏鈀27.0% | 9 | 8 |
J1トータル | 1,134,691 | 47,056 | 5,351 | 16,445 | 竏鈀10.7% |
まだ8試合ということで対戦相手にバラつきがあり、ACL組は消化試合数も少ないため、参考程度に。
まず、なんといっても、全体で10.7%という大きなマイナスである。昨季、J1で動員4位(平均25,112人)を記録したFC東京がJ2を戦っていることから、ある程度のマイナスは仕方ないとされているが、それでも全体で1割減というのはなかなか厳しい数字。プラスになっているチームに西日本勢が目立つこともあってか、やはり震災の影響というのを感じざるをえない。
一番大きなマイナスは意外にもセレッソ大阪。J2から昇格、即優勝争いで観客を倍増させた昨季の15,026人が半分近くになってしまっている。ただ、ここまでは金曜開催や雨天といったマイナス要素が重なっている部分があり、カード的に動員が期待できる大阪長居スタジアムでのホームゲームもまだ6試合残っているため、今後上積みしてくることは間違いない。
さらに、意外と言えば甲府のマイナスだろう。通常、昇格組は柏や福岡のように大きなプラスになるのが普通だが、ここまでは対戦相手の関係もあってか10%減。甲府はこの後、梅雨の時期にアウェイでの試合が多く、逆に8月から9月にかけてホームゲームばかりとなる。この日程がどう働くかというのも興味深いところだ。
※2011シーズンの最終的な観客動員データ(J1)はこちら。
(筆:Qoly編集部 O)