11月18日、2010年の6月に南アフリカの地を踏む32カ国が出揃った。順当に出場を決めたブラジル、イタリア、初出場となったスロバキアなど多彩な顔ぶれが揃っている。
ワールドカップは1930年大会から開始され、南アフリカ大会で80年を迎える。80年間の歴史上でどの様な国々が登場しまた消えていったのか。歴代の出場国一覧を調べてみた。
<<南米>>9カ国
| 国名 | 出場年度 | 出場回数 |
|---|---|---|
| アルゼンチン | 1930、1958、1962、1966、1974、1978、1982、1986、 1990、1994、1998、2002、2006、2010 |
14 |
| ウルグアイ | 1930、1954、1962、1966、1970、1974、1986、1990、 2002、2010 |
10 |
| エクアドル | 2002、2006 | 2 |
| コロンビア | 1962、1990、1994、1998 | 4 |
| チリ | 1930、1950、1962、1966、1974、1982、1998、2010 | 8 |
| パラグアイ | 1930、1950、1958、1986、1998、2002、2006、2010 | 8 |
| ブラジル | 1930、1934、1938、1950、1954、1958、1962、1966、 1970、1974、1978、1982、1986、1990、1994、1998、 2002、2006、2010 |
19 |
| ペルー | 1930、1970、1978、1982 | 4 |
| ボリビア | 1930、1994 | 2 |
<<欧州>>37カ国
| 国名 | 出場年度 | 出場回数 |
|---|---|---|
| アイルランド | 1990、1994、2002 | 3 |
| イスラエル | 1970 | 1 |
| イタリア | 1934、1938、1950、1954、1962、1966、1970、1974、 1978、1982、1986、1990、1994、1998、2002、2006、 2010 |
17 |
| イングランド | 1950、1954、1958、1962、1966、1970、1982、1986、 1990、1998、2002、2006、2010 |
13 |
| ウェールズ | 1958 | 1 |
| ウクライナ | 2006 | 1 |
| オーストリア | 1934、1938、1954、1958、1978、1982、1990、1998 | 8 |
| オランダ | 1934、1938、1974、1978、1990、1994、1998、2006、 2010 |
9 |
| 北アイルランド | 1958、1982、1986 | 3 |
| ギリシャ | 1994、2010 | 2 |
| クロアチア | 1998、2002、2006 | 3 |
| スイス | 1934、1938、1950、1954、1962、1966、1994、2006、 2010 |
9 |
| スウェーデン | 1934、1938、1950、1958、1970、1974、1978、1990、 1994、2002、2006 |
11 |
| スコットランド | 1954、1958、1974、1978、1982、1986、1990、1998 | 8 |
| スペイン | 1934、1950、1962、1966、1978、1982、1986、1990、 1994、1998、2002、2006、2010 |
13 |
| スロバキア | 2010 | 1 |
| スロベニア | 2002、2010 | 2 |
| セルビア | 2010 | 1 |
| セルビア・モンテネグロ | 2006 | 1 |
| ソ連 | 1958、1962、1966、1970、1982、1986、1990 | 7 |
| チェコ | 2006 | 1 |
| チェコスロバキア | 1934、1938、1954、1958、1962、1970、1982、1990 | 8 |
| デンマーク | 1986、1998、2002、2010 | 4 |
| ドイツ | 1934、1938、1994、1998、2002、2006、2010 | 7 |
| トルコ | 1954、2002 | 2 |
| ノルウェー | 1938、1994、1998 | 3 |
| 西ドイツ | 1954、1958、1962、1966、1970、1974、1978、1982、 1986、1990 |
10 |
| ハンガリー | 1934、1938、1954、1958、1962、1966、1978、1982、 1986 |
9 |
| 東ドイツ | 1974 | 1 |
| フランス | 1930、1934、1938、1954、1958、1966、1978、1982、 1986、1998、2002、2006、2010 |
13 |
| ブルガリア | 1962、1966、1970、1974、1986、1994、1998 | 7 |
| ベルギー | 1930、1934、1938、1954、1970、1982、1986、1990、1994、1998、2002 | 11 |
| ポーランド | 1938、1974、1978、1982、1986、2002、2006 | 7 |
| ポルトガル | 1966、1986、2002、2006、2010 | 5 |
| ユーゴスラビア | 1930、1950、1954、1958、1962、1974、1982、1990、 1998 |
9 |
| ルーマニア | 1930、1934、1938、1970、1990、1994、1998 | 7 |
| ロシア | 1994、2002 | 2 |
<<北中米・カリブ海>>10カ国
| 国名 | 出場年度 | 出場回数 |
|---|---|---|
| アメリカ | 1930、1934、1950、1990、1994、1998、2002、2006、 2010 |
9 |
| エルサルバドル | 1970、1982 | 2 |
| カナダ | 1986 | 1 |
| キューバ | 1938 | 1 |
| コスタリカ | 1990、2002、2006 | 3 |
| ジャマイカ | 1998 | 1 |
| トリニダード・トバゴ | 2006 | 1 |
| ハイチ | 1974 | 1 |
| ホンジュラス | 1982、2010 | 2 |
| メキシコ | 1930、1950、1954、1958、1962、1966、1970、1978、 1986、1994、1998、2002、2006、2010 |
14 |
<<アフリカ>>13カ国
| 国名 | 出場年度 | 出場回数 |
|---|---|---|
| アンゴラ | 2006 | 1 |
| アルジェリア | 1982、1986、2010 | 3 |
| エジプト | 1934、1990 | 2 |
| ガーナ | 2006、2010 | 2 |
| カメルーン | 1982、1990、1994、1998、2002、2010 | 6 |
| コートジボワール | 2006、2010 | 2 |
| ザイール | 1974 | 1 |
| セネガル | 2002 | 1 |
| チュニジア | 1978、1998、2002、2006 | 4 |
| トーゴ | 2006 | 1 |
| ナイジェリア | 1994、1998、2002、2010 | 4 |
| 南アフリカ | 1998、2002、2010 | 3 |
| モロッコ | 1970、1986、1994、1998 | 4 |
<<アジア>>11カ国
| 国名 | 出場年度 | 出場回数 |
|---|---|---|
| イラク | 1986 | 1 |
| イラン | 1978、1998、2006 | 3 |
| オーストラリア | 1974、2006、2010 | 3 |
| オランダ領東インド | 1938 | 1 |
| 韓国 | 1954、1986、1990、1994、1998、2002、2006、2010 | 8 |
| 北朝鮮 | 1966、2010 | 2 |
| クウェート | 1982 | 1 |
| サウジアラビア | 1994、1998、2002、2006 | 4 |
| 中国 | 2002 | 1 |
| 日本 | 1998、2002、2006、2010 | 4 |
| UAE | 1990 | 1 |
<<オセアニア>>1カ国
| 国名 | 出場年度 | 出場回数 |
|---|---|---|
| ニュージーランド | 1982、2010 | 2 |
【注】
ユーゴスラビアとセルビアなど、国名が違うだけのケースはそれぞれ分けて算出した。また、イスラエル、オーストラリアは複数の大陸に所属していた過去を有するが現在の所属に含めた。
以上をふまえると、大陸ごとに10カ国程度のW杯出場圏内のチームがしのぎを削っている現状と、そこに割って入らんとする新興国(新規出場国は大会ごとに約3カ国ずつ増えている。)が存在する事が良く分かるであろう。
欧州のみが出場40カ国近くにのぼっている。これは強豪国といえども一瞬のミスで本大会への道が断たれる恐ろしさを秘めていると言えよう。過去には1994年予選でのフランス、2002年予選でのオランダなどが本大会入りを逃しているのだ。2010年予選でもEURO2008ではベスト4に入ったロシア、トルコが出場の夢を叶えることができなかった。
上記の出場国一覧を眺めていると、もう1つの面白い事実が存在する事に気付く。次回はそのお話をしたい。