# | 日時 (現地時間) | 試合 | スタジアム | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011年1月7日 19:15 | カタール vs ウズベキスタン | Khalifa Stadium | 0-2 |
2 | 2011年1月8日ツꀀ16:15 | クウェートツꀀvs 中国 | Al-Gharafa Stadium | 0-2 |
3 | 2011年1月9日 16:15 | 日本 vs ヨルダン | Qatar Sports Club Stadium | 1-1 |
4 | 2011年1月9日ツꀀ19:15 | サウジアラビア vs シリア | Al-Rayyan Stadium | 1-2 |
5 | 2011年1月10日 16:15 | インド vs オーストラリア | Al-Sadd Stadium | 0-4 |
6 | 2011年1月10日 19:15 | 韓国 vs バーレーン | Al-Gharafa Stadium | 2-1 |
7 | 2011年1月11日 16:15 | 北朝鮮 vs UAE | Qatar Sports Club Stadium | 0-0 |
8 | 2011年1月11日 19:15 | イラク vs イラン | Al-Rayyan Stadium | 1-2 |
9 | 2011年1月12日ツꀀ16:15 | ウズベキスタンツꀀvs クウェート | Al-Gharafa Stadium | 2-1 |
10 | 2011年1月12日ツꀀ19:15 | 中国ツꀀvs カタール | Khalifa Stadium | 0-2 |
11 | 2011年1月13日ツꀀ16:15 | ヨルダン vs サウジアラビア | Al-Rayyan Stadium | 1-0 |
12 | 2011年1月13日ツꀀ19:15 | シリア vs 日本 | Qatar Sports Club Stadium | 1-2 |
13 | 2011年1月14日 16:15 | オーストラリア vs 韓国 | Al-Gharafa Stadium | 1-1 |
14 | 2011年1月14日 19:15 | バーレーン vs インド | Al-Sadd Stadium | 5-2 |
15 | 2011年1月15日 16:15 | イラン vs北朝鮮 | Qatar Sports Club Stadium | 1-0 |
16 | 2011年1月15日 19:15 | UAE vs イラク | Al-Rayyan Stadium | 0-1 |
17 | 2011年1月16日ツꀀ19:15 | カタールツꀀvs クウェート | Khalifa Stadium | 3-0 |
18 | 2011年1月16日ツꀀ19:15 | 中国ツꀀvs ウズベキスタン | Al-Gharafa Stadium | 2-2 |
19 | 2011年1月17日ツꀀ16:15 | サウジアラビア vs 日本 | Al-Rayyan Stadium | 0-5 |
20 | 2011年1月17日ツꀀ16:15 | ヨルダン vs シリア | Qatar Sports Club Stadium | 2-1 |
21 | 2011年1月18日 16:15 | 韓国 vs インド | Al-Gharafa Stadium | 4-1 |
22 | 2011年1月18日 16:15 | オーストラリア vs バーレーン | Al-Sadd Stadium | 1-0 |
23 | 2011年1月19日 19:15 | イラク vs 北朝鮮 | Al-Rayyan Stadium | 1-0 |
24 | 2011年1月19日 19:15 | UAE vs イラン | Qatar Sports Club Stadium | 0-3 |
25 | 2011年1月21日 16:25 | 日本 vs カタール | Al-Gharafa Stadium | 3-2 |
26 | 2011年1月21日 19:25 | ウズベキスタン vs ヨルダン | Khalifa Stadium | 2-1 |
27 | 2011年1月22日 16:25 | オーストラリア vs イラク | Al-Sadd Stadium | 1-0 |
28 | 2011年1月22日 19:25 | イラン vs 韓国 | Qatar Sports Club Stadium | 0-1 |
29 | 2011年1月25日 16:25 | 日本 vs 韓国 | Al-Gharafa Stadium | 2-2 PK.3-0 |
30 | 2011年1月25日 19:25 | ウズベキスタン vs オーストラリア | Khalifa Stadium | 0-6 |
31 | 2011年1月28日 18:00 | ウズベキスタン vs 韓国 | Al-Sadd Stadium | 2-3 |
32 | 2011年1月29日 18:00 | オーストラリア vs 日本 | Khalifa Stadium | 0-1 |
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ