![]() |
12 | マクシモ・バンゲーラ Maximo Orlando Banguera Valdiviezo |
![]() |
| 国籍 | エクアドル |
|---|---|
| 生年月日 | 1985年12月16日 |
| 身長/体重 | 188cm / 90kg |
| 現所属クラブ | SCバルセロナ |
| 利き足 | 右 |
| エクアドル代表メンバー | 出場チーム一覧 |
| コパ・アメリカ TV放送スケジュール | コパ・アメリカ 関連ニュース一覧 |
| 大人気カテゴリー! |
|---|
![]() ![]() |
![]() |
12 | マクシモ・バンゲーラ Maximo Orlando Banguera Valdiviezo |
![]() |
| 国籍 | エクアドル |
|---|---|
| 生年月日 | 1985年12月16日 |
| 身長/体重 | 188cm / 90kg |
| 現所属クラブ | SCバルセロナ |
| 利き足 | 右 |
| エクアドル代表メンバー | 出場チーム一覧 |
| コパ・アメリカ TV放送スケジュール | コパ・アメリカ 関連ニュース一覧 |
| 大人気カテゴリー! |
|---|
![]() ![]() |