アル・ナスル
No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ハリド・ラジ | KHALID RAZI | 1981年12月5日 | KSA |
2 | MF | アハメド・ドーキ | AHMED DOKHI | 1976年10月25日 | KSA |
3 | DF | アブドゥ・バクル・バルナウィ | ABDU BAKR BARNAWI | 1984年2月17日 | KSA |
4 | DF | アブドゥルカリム・アル・ハイバリ | ABDULKARIM AL KHAIBARI | 1988年8月30日 | KSA |
5 | MF | オヴィディウ・ペトレ | OVIDIU PETRE | 1982年3月22日 | ROM |
6 | MF | アハメド・アバス | AHMAD ABBAS | 1984年8月26日 | KSA |
7 | MF | アブドゥラフマン・アル・カフタニ | ABDULRAHMAN AL QAHTANI | 1983年5月22日 | KSA |
8 | MF | ビクトル・フィゲロア | VICTOR FIGUEROA | 1983年9月29日 | ARG |
10 | FW | モハメド・アル・サフラウィ | MOHAMMED AL SAHLAWI | 1987年1月10日 | KSA |
11 | FW | サード・アル・ハルシ | SAAD AL HARTHI | 1984年2月3日 | KSA |
13 | DF | モハメド・エイド | MOHAMMED EID | 1987年5月3日 | KSA |
14 | MF | イブラヒム・ガレブ | IBRAHIM GHALEB | 1990年9月28日 | KSA |
17 | FW | バデル・アル・ムトワ | BADER AL MUTWA | 1985年1月10日 | KUW |
18 | DF | アブドゥラー・アル・カルニ | ABDULLAH AL QARNI | 1987年9月11日 | KSA |
19 | MF | アブドゥルモフセン・アル・アシリ | ABDULMOHSEN AL ASIRI | 1990年6月11日 | KSA |
20 | MF | ラズヴァン・コチシュ | RAZVAN COCIS | 1983年2月19日 | ROM |
21 | GK | カミル・アル・ワバリ | KAMEEL AL WABARI | 1986年3月7日 | KSA |
22 | GK | アブドゥラー・アル・エネジ | ABDULLAH AL ENEZI | 1990年9月20日 | KSA |
23 | MF | サウード・ハムード | SAUD HAMOUD | 1989年8月17日 | KSA |
24 | DF | フセイン・スレイマニ | HUSSAIN SULAIMANI | 1977年1月21日 | KSA |
25 | MF | ハレド・アシリ | KHALED ASIRI | 1987年3月16日 | KSA |
28 | GK | フセイン・ラビア | HUSSAIN RABEA | 1990年1月8日 | KSA |
29 | FW | ライヤン・ベラル | RAYAN BELAL | 1988年10月4日 | KSA |
31 | DF | ジョナサン・マケイン | JONATHAN MCKAIN | 1982年9月21日 | AUS |
34 | MF | アブドゥラジズ・アル・アズミ | ABDULAZIZ AL AZMI | 1991年2月6日 | KSA |
35 | DF | シャヤ・アリ・シャラフリ | SHAYA ALI SHARAHLI | 1990年5月30日 | KSA |
37 | MF | ファハド・ムクビル・アル・ラシディ | FAHAD MUQBIL AL RASHDI | 1991年6月8日 | KSA |
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名