エステグラル・テヘラン
No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ヴァヒド・タレブルー | VAHID TALEBLOO | 1982年5月26日 | IRN |
2 | DF | アミルホセイン・サデギ | AMIRHOSSEIN SADEGHI | 1981年9月6日 | IRN |
3 | DF | メフディ・アミラバディ | MEHDEI AMIRABADI | 1980年2月22日 | IRN |
4 | DF | ソハイル・オムランザデー | SOHEIL OMRAN ZADEH | 1985年4月30日 | IRN |
5 | DF | ビジャン・クシュキ | BIJAN KOUSHKI | 1979年6月24日 | IRN |
6 | DF | ハディ・シャクリ | HADI SHAKOURI | 1982年5月2日 | IRN |
7 | FW | ファルハド・マジディ | FARHAD MAJIDI | 1976年6月3日 | IRN |
8 | MF | モジタバ・ジャバリ | MOJTABA JABARI | 1983年6月16日 | IRN |
9 | FW | アラシュ・ボルハニ | ARASH BORHANI | 1983年9月14日 | IRN |
10 | FW | ミラド・ミダヴーディ | MILAD MIDAVOODI | 1985年1月20日 | IRN |
11 | MF | イマン・モバリ | IMAN MOBALI | 1982年11月3日 | IRN |
12 | FW | メフディ・セイド・サレヒ | MEHDI SEYED SALEHI | 1981年7月27日 | IRN |
13 | MF | モフセン・ユセフィ | MOHSEN YOUSEFI | 1983年5月26日 | IRN |
14 | MF | キアノウシュ・ラハマティ | KIANOUSH RAHMATI | 1978年9月18日 | IRN |
15 | MF | ヤグーブ・カリミ | YAGHOUB KARIMI | 1991年8月31日 | IRN |
16 | DF | アンドレ・ルイス | ANDRE LUIZ | 1983年2月13日 | BRA |
17 | MF | ファルザド・アシュビ | FARZAD ASHOUBI | 1980年4月16日 | IRN |
18 | MF | メフルシャド・モメニ | MEHRSHAD MOMENI | 1987年8月15日 | IRN |
20 | MF | フェリペ・アウヴェス | FELIPE ALVES | 1982年5月25日 | IRN |
22 | GK | モハマド・モハマディ | MOHAMMAD MOHAMMADI | 1977年9月20日 | IRN |
23 | MF | オミド・ラヴァンハフ | OMID RAVANKHAH | 1988年4月13日 | IRN |
26 | MF | ファルディン・アベディニ | FARDIN ABEDINI | 1991年11月18日 | IRN |
30 | GK | マジャル・シャバニ | MAZIAR SHABANI | 1991年6月27日 | IRN |
31 | DF | ジャヴァド・シルザデー | JAVAD SHIRZADEH | 1980年8月13日 | IRN |
32 | FW | ハワル・モハメド | HAWAR MOHAMMED | 1980年6月1日 | IRQ |
33 | MF | ペジマン・モンタゼリ | PEJMAN MONTAZERI | 1983年9月6日 | IRN |
37 | FW | エスマイル・シャリファト | ESMAEIL SHARIFAT | 1988年6月6日 | IRN |
40 | GK | モハマド・トルカマン | MOHAMMAD TORKAMAN | 1990年11月5日 | IRN |
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名