メルボルン・ヴィクトリー
No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | マイケル・ペトコヴィッチ | MICHAEL PETKOVIC | 1976年7月16日 | AUS |
2 | DF | ケヴィン・マスカット | KEVIN MUSCAT | 1973年8月7日 | AUS |
4 | DF | ピーター・フランジッチ | PETAR FRANJIC | 1992年4月7日 | AUS |
5 | MF | スラト・スカ | SURAT SUKHA | 1982年7月27日 | THA |
6 | MF | リーフ・ブロクサム | LEIGH BROXHAM | 1988年1月13日 | AUS |
7 | DF | マテュー・ケンプ | MATTHEW KEMP | 1980年8月8日 | AUS |
8 | MF | グラント・ブレブナー | GRANT BREBNER | 1977年12月6日 | SCO |
10 | FW | アーチー・トンプソン | ARCHIE THOMPSON | 1978年10月23日 | AUS |
11 | MF | マルビン・アングロ | MARVIN ANGULO | 1986年9月30日 | CRC |
12 | DF | ロドリゴ・バルガス | RODRIGO VARGAS | 1978年10月20日 | AUS |
13 | DF | ディオゴ・フェレイラ | DIOGO FERREIRA | 1989年10月5日 | AUS |
14 | MF | ビリー・セレスキー | BILLY CELESKI | 1985年7月14日 | AUS |
15 | FW | トム・ポンデリャク | TOM PONDELJAK | 1976年1月8日 | AUS |
16 | MF | カルロス・エルナンデス | CARLOS HERNANDEZ | 1982年4月9日 | CRC |
17 | MF | マテュー・フォスキーニ | MATTHEW FOSCHINI | 1990年10月19日 | AUS |
18 | FW | ダニー・オールソップ | DANNY ALLSOPP | 1978年8月10日 | AUS |
19 | MF | イサカ・サーナク | ISAKA CERNAK | 1989年4月9日 | AUS |
20 | GK | セマスティアン・マッティ | SEBASTIAN MATTEI | 1991年2月10日 | AUS |
21 | FW | ロビー・クルーズ | ROBBIE KRUSE | 1988年10月5日 | AUS |
23 | DF | エイドリアン・レイジャー | ADRIAN LEIJER | 1986年3月25日 | AUS |
24 | MF | ルーク・ピルキントン | LUKE PILKINGTON | 1990年7月12日 | AUS |
25 | FW | ルーク・オデイ | LUKE O’DEA | 1993年4月14日 | AUS |
26 | DF | ニコラス・アンセル | NICHOLAS ANSELL | 1994年2月2日 | AUS |
27 | MF | ジェームズ・ジェッゴ | JAMES JEGGO | 1992年2月12日 | AUS |
30 | GK | タンド・ヴェラフィ | TANDO VELAPHI | 1987年4月17日 | AUS |
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名