FCソウル
No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | キム・ヨンデ | KIM YONG‐DAE | 1979年10月11日 | KOR |
3 | DF | キム・ドンウ | KIM DONG‐WOO | 1988年2月5日 | KOR |
4 | DF | キム・ドンジン | KIM DONG‐JIN | 1982年1月29日 | KOR |
7 | MF | オー・キョンジュン | OU KYOUNG‐JUN | 1987年12月10日 | KOR |
8 | DF | アディウソン | ADILSON | 1976年5月12日 | BRA |
9 | MF | セルヴェル・ジェパロフ | SERVER DJEPAROV | 1982年10月3日 | UZB |
10 | FW | デヤン・ダムヤノヴィッチ | DEJAN DAMJANOVIC | 1981年7月27日 | SRB |
11 | FW | マウリシオ・モリナ | MAURICIO MOLINA | 1980年4月30日 | COL |
13 | DF | チョン・ヨンミン | HYUN YOUNG‐MIN | 1979年12月25日 | KOR |
14 | MF | ムン・ギハン | MOON KI‐HAN | 1989年3月17日 | KOR |
15 | DF | パク・ヨンホ | PARK YONG‐HO | 1981年3月25日 | KOR |
16 | MF | ハ・デソン | HA DAE‐SUNG | 1985年3月2日 | KOR |
17 | DF | イ・チョンヨル | LEE JUNG‐YOUL | 1981年8月16日 | KOR |
18 | FW | パン・スンファン | BANG SEUNG‐WHAN | 1983年2月25日 | KOR |
19 | DF | ヨ・ヒョジン | YEO HYO‐JIN | 1983年4月25日 | KOR |
20 | MF | ハン・デユ | HAN TAE‐YOU | 1981年3月31日 | KOR |
21 | MF | コ・ヨハン | GO YO‐HAN | 1988年3月10日 | KOR |
22 | MF | コ・ミョンジン | KOH MYONG‐JIN | 1988年1月9日 | KOR |
23 | GK | ハン・イルグ | HAN IL‐KOO | 1987年2月18日 | KOR |
24 | GK | チョ・スヒョク | JO SU‐HUK | 1987年3月18日 | KOR |
27 | DF | イ・ギュロ | LEE KYU‐RO | 1988年8月20日 | KOR |
28 | MF | イ・スンニョル | LEE SEUNG‐YEOUL | 1989年3月6日 | KOR |
29 | DF | キム・デファン | KIM TAE‐HWAN | 1989年7月24日 | KOR |
30 | FW | カン・チョンフン | KANG JUNG‐HUN | 1987年12月16日 | KOR |
32 | MF | ユン・スンヒョン | YOON SEUNG‐HYEON | 1988年12月13日 | KOR |
33 | MF | チェ・デウク | CHOI TAE‐UK | 1981年3月13日 | KOR |
35 | MF | チェ・ヒョンデ | CHOI HYUN‐TAE | 1987年9月15日 | KOR |
36 | MF | コ・ガンミン | KO KWANG‐MIN | 1988年9月21日 | KOR |
37 | FW | イ・チェアン | LEE JAE‐AN | 1988年6月21日 | KOR |
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名