全北現代モータース
No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ヨム・ドンギュン | YEOM DONG‐GYUN | 1983年9月6日 | KOR |
3 | DF | シム・ウヨン | SIM WOO‐YEON | 1985年4月3日 | KOR |
4 | DF | キム・サンシク | KIM SANG‐SIK | 1976年12月17日 | KOR |
5 | DF | ソン・スンジュン | SON SENG‐JUN | 1982年5月16日 | KOR |
6 | DF | チ・ギョンソン | JIN KYIUNG‐SUN | 1980年4月10日 | KOR |
8 | MF | エニーニョ | ENINHO | 1981年5月16日 | BRA |
9 | FW | チョン・ソンフン | JEONG SHUNG‐HOON | 1979年7月4日 | KOR |
10 | MF | ルイス・エンリケ | LUIZ HENRIQUE | 1981年7月2日 | BRA |
11 | MF | イ・スンヒョン | LEE SUNG‐HYUN | 1985年7月25日 | KOR |
13 | MF | チョン・フン | JUNG HOON | 1985年8月31日 | KOR |
14 | MF | カン・スンジョ | KANG SEUNG‐JO | 1986年1月20日 | KOR |
15 | MF | キム・ドンジャン | KIM DONG‐CHAN | 1986年4月19日 | KOR |
16 | DF | チョ・ソンファン | CHO SUNG‐HWAN | 1982年4月9日 | KOR |
17 | DF | イム・ユファン | LIM YOU‐HWAN | 1983年12月2日 | KOR |
18 | MF | ファン・ボウェン | HUANG BOWEN | 1987年7月13日 | CHN |
19 | FW | クルーノ・ロヴレク | KRUNO LOVREK | 1979年9月11日 | CRO |
20 | FW | イ・ドングク | LEE DONG‐GOOK | 1979年4月29日 | KOR |
21 | GK | キム・ミンシク | KIM MIN‐SIK | 1985年10月29日 | KOR |
22 | MF | キム・ヒョンボム | KIM HYEUNG‐BUM | 1984年1月1日 | KOR |
23 | MF | ハ・ソンミン | HA SUNG‐MIN | 1987年6月13日 | KOR |
25 | DF | チェ・チョルスン | CHOI CHUL‐SOON | 1987年2月8日 | KOR |
27 | MF | キム・チウン | KIM JEE‐WONG | 1989年1月14日 | KOR |
28 | FW | パク・チョンフン | PARK JUNG‐HOON | 1988年6月28日 | KOR |
29 | DF | イ・ギョンヒョン | LEE KWANG‐HYEON | 1981年7月18日 | KOR |
31 | GK | ホン・チョンナム | HONG JUNG‐NAM | 1988年5月21日 | KOR |
32 | DF | キム・チェファン | KIM JAE‐HOAN | 1988年5月27日 | KOR |
33 | DF | パク・ウォンジェ | PARK WON‐JAE | 1984年5月28日 | KOR |
34 | DF | キム・ミナク | KIM MIN‐HAK | 1988年10月4日 | KOR |
35 | DF | オー・チョンジョル | OH JEONG‐CHEOL | 1988年8月21日 | KOR |
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名