4月13日、最新のFIFAランキングが発表された。日本は東日本大震災の影響で国際フレンドリーマッチ2試合を見送ったが、前回の15位から2つ順位を上げた。首位はスペイン、2位はオランダで変わらず。ブラジルが2つランクを上げて3位に浮上した。日本の13位はアジア最高位。以下、FIFA公式サイトで発表された順位より転載。
Ranking | Team | 4月のポイント | 3月からの変動 | 3月のポイント |
---|---|---|---|---|
1 | スペイン | 1857 | 0 | -23 |
2 | オランダ | 1702 | 0 | -28 |
3 | ブラジル | 1425 | 2 | 14 |
4 | ドイツ | 1386 | -1 | -100 |
5 | アルゼンチン | 1276 | -1 | -136 |
6 | イングランド | 1163 | 0 | -49 |
7 | ウルグアイ | 1094 | 0 | -78 |
8 | ポルトガル | 1052 | 1 | -8 |
9 | イタリア | 1019 | 2 | 62 |
10 | クロアチア | 991 | -2 | -80 |
11 | ノルウェー | 987 | 0 | 30 |
12 | ギリシャ | 985 | -2 | -53 |
13 | 日本 | 961 | 2 | 23 |
14 | チリ | 952 | 0 | -2 |
15 | ガーナ | 918 | 1 | -13 |
16 | セルビア | 907 | 4 | 35 |
17 | スロヴェニア | 903 | 0 | -13 |
18 | ロシア | 896 | -5 | -60 |
19 | フランス | 883 | -1 | -30 |
20 | オーストラリア | 876 | 1 | 6 |
21 | コート・ジボワール | 867 | 4 | 43 |
22 | アメリカ | 855 | -3 | -39 |
23 | パラグアイ | 843 | 1 | 8 |
24 | モンテネグロ | 820 | 1 | -4 |
25 | スイス | 819 | -2 | -20 |
26 | メキシコ | 818 | 1 | 7 |
27 | スロヴァキア | 809 | -5 | -52 |
28 | デンマーク | 808 | 0 | 20 |
29 | スウェーデン | 802 | 1 | 58 |
30 | トルコ | 795 | 2 | 67 |
31 | 韓国 | 750 | -2 | 1 |
32 | チェコ | 722 | -1 | -17 |
33 | イスラエル | 709 | 25 | 177 |
34 | アイルランド | 681 | 0 | -18 |
35 | ウクライナ | 678 | -2 | -29 |
36 | エジプト | 676 | -1 | -9 |
37 | ベルギー | 654 | 25 | 142 |
38 | ナイジェリア | 637 | 1 | 28 |
39 | 南アフリカ | 616 | 7 | 50 |
40 | アルジェリア | 609 | 15 | 70 |
41 | ルーマニア | 607 | 11 | 58 |
42 | ブルキナ・ファソ | 600 | -2 | -5 |
43 | ホンジュラス | 597 | -5 | -23 |
44 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 594 | 12 | 60 |
45 | ブルガリア | 592 | 2 | 34 |
46 | リトアニア | 577 | 8 | 36 |
47 | イラン | 575 | -4 | 1 |
48 | カメルーン | 572 | -6 | -8 |
49 | コロンビア | 568 | 1 | 17 |
50 | アルバニア | 564 | 23 | 100 |
(筆:Qoly編集部 N)