名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍先 | 金額または形式 |
---|---|---|---|---|
M. レイガートウッド | ATG | クイーンズ・パーク・レンジャース(ENG) | レディング(ENG) | フリー |
E. ギュリュン | AUS | アダナスポル(TUR) | ベシクタシュ(TUR) | 2.3億円 |
P. ヴァン・デル・ヘイデン | BEL | クルブ・ブルッヘ | ベールショット | フリー |
K. ベール | BEL | アントワープ | KVオーステンデ | フリー |
B. コレー | BEL | スタンダール・リエージュ | エクセルシオール・ヴィルトン | レンタル |
J. ハイゲベール | BEL | メヒェレン | ルーセラーレ | レンタル |
D. クク | BEN | クレテイユ(FRA) | ベイラ・マール(POR) | |
I. シェヒッチ | BIH | ジェレズニチャール | メルシン・イドマニュルドゥ(TUR) | 5000万円 |
タツ | BRA | サン・カエターノ | パイサンドゥ | レンタル |
エンリコ | BRA | ヴァスコ・ダ・ガマ | セアラ | レンタル |
ヘイナウド・ロボ | BRA | イタブナ | パッソス・フェレイラ(POR) | |
エデル・シオラ | BRA | イツアーノ | ジウ・ヴィセンテ(POR) | |
ロムロ | BRA | ブラジリエンセ | ウェステルロー(BEL) | |
ジウ | BRA | ポンチ・プレタ | コリチーバ | |
D. ルビオ | CHI | コロ・コロ | スポルティング(POR) | 1.8億円 |
D. ゴンサレス | COL | マンチェスター・シティ(ENG) | アバディーン(SCO) | レンタル |
R. イバッラ | ECU | エル・ナシオナル | フィテッセ(NED) | |
C. ガードナー | ENG | バーミンガム・シティ | サンダーランド | 7.7億円 |
L. オニール | ENG | レスター・シティ | マンスフィールド・タウン | フリー |
C. ダン | ENG | ノーザンプトン・タウン | コヴェントリー・シティ | |
ディエゴ・リバス | ESP | レアル・ソシエダ | エルクレス | フリー |
ファブリ | ESP | バジャドリー | ベティス | フリー |
P. ヘテマイ | FIN | ブレシア(ITA) | キエーヴォ(ITA) | 1.4億円 |
A. シソコ | FRA | トロワ | ウディネーゼ(ITA) | 1.8億円 |
K. ヴィネト | FRA | クロトーネ(ITA) | ジェノア(ITA) | 1.2億円 |
A. オットル | GER | バイエルン・ミュンヘン | ヘルタ・ベルリン | フリー |
M. ガルダフスキ | GER | ケルン | オスナブリュック | フリー |
B. バザラ=マサナ | GER | ケルン | リート(AUT) | レンタル |
Z. タマーシ | HUN | パルマ(ITA) | アスコリ(ITA) | |
J. マーフィー | IRE | スカンソープ・ユナイテッド | コヴェントリー・シティ(ENG) | フリー |
R. ダヤン | ISR | ハポエル・アクレ | ベールショット(BEL) | |
A. ロサッティ | ITA | レッチェ | ナポリ | 3.9億円 |
L. ガッリターノ | ITA | インテル | チェゼーナ | |
F. サンタクローチェ | ITA | ナポリ | パルマ | |
M. ブラージ | ITA | ナポリ | パルマ | |
L. カルディローラ | ITA | インテル | チェゼーナ | |
G. シケイラ | ITA | ウディネーゼ | グラナダ(ESP) | |
V. ワニャマ | KEN | ベールショット(BEL) | セルティック(SCO) | 1.2億円 |
K. ドゥンビア | MAL | ゲント(BEL) | ワースラント=ベヴェレン(BEL) | |
P. ユングスレーガー | NED | デ・フラーフスハプ | ゴールドコースト・ユナイテッド(AUS) | フリー |
N. マメドフ | NED | フローニンヘン | ズヴォレ | フリー |
N. ヴァン・デル・ヴェルデン | NED | AZ | NECナイメヘン | フリー |
A. ゾビーヒ | POL | ポロニア・ワルシャワ | ハノーファー96(GER) | 1.3億円 |
ヌーノ・ゴメス | POR | ベンフィカ | ブラガ | フリー |
A. クレチュ | ROM | ラピド・ブカレスト | アルロ・スラティナ | フリー |
N. ミテア | ROM | イオニコス(GRE) | ペトロルル・プロイェスティ | フリー |
C. ムンテアヌ | ROM | タルグ・ムレシュ | ブラショフ | フリー |
A. カタイ | SER | ヴォイヴォディナ | オリンピアコス(GRE) | 1.6億円 |
S. リヒトシュタイナー | SUI | ラツィオ(ITA) | ユヴェントス(ITA) | 11.7億円 |
W. ベン・ヤヒア | TUN | クラブ・アフリカン | メルシン・イドマニュルドゥ | |
S. オスマノグル | TUR | ガラタサライ | オルドゥスポル |
ツꀀ
(筆:Qoly編集部 K)
大人気カテゴリー! |
---|
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ