名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍先 | 金額または形式 |
---|---|---|---|---|
マルコ・アイローザ | ANG | ナシオナル(POR) | AELリマソール(CYP) | |
L. サナ | ARB | ガラタサライ(TUR) | ラツィオ(ITA) | 9280万円 |
R. アルバレス | ARG | ベレス | インテル(ITA) | 13.9億円 |
F. エスカランテ | ARG | セリート(URU) | レンティスタス(URU) | フリー |
F. コリア | ARG | ビジャレアルII(ESP) | エストゥディアンテス | レンタル |
F. フエンテス | ARG | ニュエルス・オールドボーイズ | オール・ボーイズ | レンタル |
J. パエス | ARG | アトレティコ・トゥクマン | チャカリータ・ジュニオルス | レンタル |
R. ペペ | ARG | ヌエバ・チカゴ | バンフィエルド | レンタル |
D. ツビタニッチ | ARG | アヤックス(NED) | ボカ・ジュニオルス | レンタル |
M. アミニ | AUS | セントラル・コースト・マリナーズ | ボルシア・ドルトムント(GER) | 3480万円 |
M. アミニ | AUS | ボルシア・ドルトムント(GER) | セントラル・コースト・マリナーズ | レンタル |
H. サリハミジッチ | BIH | ユヴェントス(ITA) | ヴォルフスブルク(GER) | フリー |
トグニ | BRA | ソヘント | ペスカーラ(ITA) | フリー |
ギリェルミ | BRA | カタンドゥヴェンセ | ナヴァル(POR) | フリー |
ウェウドン | BRA | ベンフィカ(POR) | CFRクルージュ(ROM) | フリー |
イアルレイ | BRA | セアラ | ゴイアス | フリー |
ミシェウ・ルーゴ | BRA | グアラニ・ジ・バジェ | パッソス・フェレイラ(POR) | フリー |
パウロ・ロドリゲス | BRA | サン・ジョゼ | ジウ・ヴィセンテ(POR) | レンタル |
アレックス・シウヴァ | BRA | サン・パウロ | ハンブルガーSV(GER) | |
アンドレ・バイーア | BRA | フェイエノールト(NED) | サムスンスポル(TUR) | |
C. プーガ | CAM | ヴァスルイ(ROM) | マリティモ(POR) | |
J. シルバ | CHI | ウニベルシダ・チリ | エヴァートン(ENG) | レンタル |
A. エスコバル | COL | デポルティボ・カリ | ジェノア(ITA) | 1.6億円 |
L. ジャネス | COL | ラ・エキダ | 青島中能(CHN) | |
K. ナバス | CRC | アルバセテ(ESP) | レバンテ(ESP) | レンタル |
E. リン | DEN | リール | ローザンヌ(SUI) | フリー |
D. ニュージェント | ENG | ポーツマス | レスター・シティ | フリー |
A. テイラー | ENG | ミドルズブラ | カーディフ・シティ(ENG/WAL) | フリー |
ホセ・カルロス | ESP | セビージャ | AEKアテネ(GRE) | 2552万円 |
エドゥアルド・オリオル | ESP | バルセロナ | サラゴサ | フリー |
アブラハム | ESP | バルセロナ | サラゴサ | フリー |
ハイメ・ロメロ | ESP | ウディネーゼ(ITA) | グラナダ | レンタル |
ファン・カラ | ESP | セビージャ | AEKアテネ(GRE) | レンタル |
G. クリシー | FRA | アーセナル(ENG) | マンチェスター・シティ(ENG) | 9億円 |
J. ヴィヴィアニ | FRA | グルノーブル | クサンシ(GRE) | フリー |
J. マルタン | FRA | ディジョン | オルレアン | フリー |
G. ブラシリアーノ | FRA | ナンシー | マルセイユ | フリー |
J. リヴィエール | FRA | アジャクシオ | クレルモン・フット | フリー |
S. ブウール | FRA | ル・マン | アジャクシオ | |
F. ブラウン・フォーブズ | GER | ニュルンベルク | ロット=ヴァイス・オベルハウゼン | フリー |
M. ラビウ | GHA | ウディネーゼ(ITA) | エヴィアン(FRA) | 1.1億円 |
K. カペタノス | GRE | オリンピアコス | アリス・サロニカ | フリー |
N. ジュロヴィッチ | HUN | ショルノキ・MAV | ペトロルル・プロイェスティ(ROM) | フリー |
S. セント・レジャー | IRE | プレストン・ノース・エンド(ENG) | レスター・シティ(ENG) | 1.6億円 |
ベン・サハル | ISR | エスパニョール(ESP) | オセール(FRA) | レンタル |
F. マルケッティ | ITA | カリアリ | ラツィオ | 6.4億円 |
M. デストロ | ITA | インテル | ジェノア | 7.5億円 |
D. カルス | ITA | サレルニターナ | フロジノーネ | フリー |
M. マルコリーニ | ITA | キエーヴォ | パドヴァ | フリー |
E. カルボーニ | ITA | カターニア | バンフィエルド(ARG) | レンタル |
F. スカーリャ | ITA | トリノ | バッサーノ・ヴィルトゥス | レンタル |
G. グレコ | ITA | ジェノア | モデナ | |
松井大輔 | JPN | グルノーブル(FRA) | ディジョン(FRA) | フリー |
T. 相馬崇人 | JPN | エネルギー・コットブス(GER) | ヴィッセル神戸 | |
K. ウェルクマン | NED | フローニンヘン | ハルケマセ・ボーイズ | フリー |
J. リマ | NED | ウィレムII | ドルトレヒト | フリー |
D. デ・ゼーウ | NED | アヤックス | スパルタク・モスクワ(RUS) | |
アル・ハブシ | OMA | ボルトン(ENG) | ウィガン(ENG) | 4.9億円 |
E. アランダ | PAR | デフェンソール・スポルティング(URU) | オリンピア | フリー |
R. アルボルノ | PAR | リベルタ | インテル(ITA) | |
ファビオ・コエントロン | POR | ベンフィカ | レアル・マドリー(ESP) | 34.8億円 |
チアゴ・テローソ | POR | ヴァルジン | ウニオン・レイリア | フリー |
ウーゴ・ソウザ | POR | ポルト | ブラショフ(ROM) | フリー |
ロベルト | POR | ティルセンセ | ナヴァル | |
F. イムシンスキ | ROM | ウニエア・アルバ・イウリャ | エンポリ(ITA) | 1160万円 |
V. ネグル | ROM | スポルトゥル・ストゥデンツェスク | ペトロルル・プロイェスティ | フリー |
B. ストラウチュ | ROM | ヴィクトリア・ブラーネシュティ | ペトロルル・プロイェスティ | フリー |
C. ストイカ | ROM | ペトロルル・プロイェスティ | キミア・ブラジ | フリー |
I. ヴォイク | ROM | ブラショフ | ミオヴェニ | フリー |
L. ペテアン | ROM | オツェルル・ガラツィ | ペトロルル・プロイェスティ | レンタル |
D. スタナ | ROM | オトペニ | チェアラウル・ピアトラ・ニアンツ | |
K. ディクガコイ | RSA | フルアム(ENG) | クリスタル・パレス(ENG) | 7772万円 |
M. トゥワドル | SCO | ファルカーク | ロッシュデイル(ENG) | フリー |
Z. リュビンコヴィッチ | SER | ペトロルル・プロイェスティ(ROM) | オツェルル・ガラツィ(ROM) | |
O. デリチ | TUR | アイントラハト・フランクフルト(GER) | ガラタサライ | 1740万円 |
ルイス・アギアル | URU | ディナモ・モスクワ(RUS) | スポルティング(POR) | フリー |
L. トレシージャ | URU | リーベル・プレート | レンティスタス | レンタル |
S. パルドモ | URU | ペニャロール | レンティスタス | レンタル |
R. タラゴナ | URU | リーベルプール | ウニベルシダ・コンセプシオン(CHI) | レンタル |
Q. ウェストバーグ | USA | エヴィアン(FRA) | ベイラ・マール(POR) | |
D. イェルデル | USA | デュイスブルク(GER) | レヴァークーゼン(GER) | |
G. アルバレス | VEN | リーベル・プレート(URU) | レンティスタス(URU) | レンタル |
ツꀀ
(筆:Qoly編集部 K)
大人気カテゴリー! |
---|
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ