NHK総合 | NHK BS1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
カード | 生 | 録画 | 生 | 録画 | 備考 | |
アルゼンチン × ボリビア | 7/2 9:30~ | 7/2 15:00~ | ||||
コロンビア × コスタリカ | 7/3 3:20~ | 7/3 13:00~ | ||||
ブラジル × ベネズエラ | 7/4 3:25~ | 7/4 19:00~ | ||||
パラグアイ × エクアドル | 7/4 8:00~ | 7/5 1:00~ | ||||
ウルグアイ × ペルー | 7/5 7:00~ | 7/5 19:00~ | ||||
チリ × メキシコ | 7/5 9:25~ | |||||
アルゼンチン × コロンビア | 7/7 9:25~ | 7/8 1:00~ | ||||
ボリビア × コスタリカ | 7/8 9:00~ | 7/9 1:00~ | ||||
ウルグアイ × チリ | 7/9 7:00~ | 7/9 19:00~ | ||||
ペルー × メキシコ | 7/9 9:25~ | |||||
ブラジル × パラグアイ | 7/10 3:40~ | 7/10 18:00~ | ||||
ベネズエラ × エクアドル | 7/10 6:15~ | |||||
コロンビア × ボリビア | 7/11 3:50~ | 7/11 18:00~ | ||||
アルゼンチン × コスタリカ | 7/12 9:25~ | 7/12 20:00~ | ||||
チリ × ペルー | 7/13 7:00~ | 7/13 18:00~ | ||||
ウルグアイ × メキシコ | 7/13 20:00~ | |||||
ブラジル × エクアドル | 7/14 9:25~ | 7/17 1:00~ | ||||
パラグアイ × ベネズエラ | 7/16 1:00~ | |||||
準々決勝:コロンビア × ペルー & アルゼンチン × ウルグアイ | 7/17 3:40~ | |||||
準々決勝:コロンビア × ペルー | 7/17 19:00~ | |||||
準々決勝:アルゼンチン × ウルグアイ | 7/18 0:00~ | |||||
準々決勝:ブラジル × パラグアイ | 7/18 3:40~ | 7/19 1:00~ | ||||
準々決勝:チリ × ベネズエラ | 7/18 7:00~ | 7/20 1:00~ | ||||
準決勝:1 | 7/21 0:15~ | 7/20 9:20~ | 7/20 19:00~ | 7/22 0:15~ | ||
準決勝:2 | 7/21 9:20~ | 7/21 19:00~ | 7/22 0:15~ | |||
3位決定戦 | 7/24 3:40~ | 7/24 19:00~ | ||||
決勝 | 7/25 3:00~ | 7/26 0:15~ | 7/25 8:00~ | 7/25 19:00~ |
(筆:Qoly編集部 K)
大人気カテゴリー! |
---|