{module [128]}
25日に行われた試合に関する海外の主な日本人選手の結果は以下の通り。
家長 昭博 | |
---|---|
所属クラブ | マジョルカ(スペイン) |
カテゴリー | リーガ・エスパニョーラ - 第6節 |
対戦相手 | レアル・ソシエダ |
結果 | 2 - 1 ○ |
起用 | ベンチ入り |
出場時間 | 0 |
得点 | 0 |
備考 | |
槙野 智章 | |
---|---|
所属クラブ | ケルン(ドイツ) |
カテゴリー | ブンデスリーガ - 第7節 |
対戦相手 | ホッフェンハイム |
結果 | 2 - 0 ○ |
起用 | ベンチ入り |
出場時間 | 0 |
得点 | 0 |
備考 | |
森本 貴幸 | |
---|---|
所属クラブ | ノヴァーラ(イタリア) |
カテゴリー | セリエA - 第5節 |
対戦相手 | アタランタ |
結果 | 2 - 1 ● |
起用 | 先発途中交代 |
出場時間 | 61 |
得点 | 0 |
備考 | |
安田 理大 | |
---|---|
所属クラブ | フィテッセ(オランダ) |
カテゴリー | エールディビジ - 第7節 |
対戦相手 | エクセルシオール |
結果 | 0 - 2 ○ |
起用 | ベンチ入り |
出場時間 | 0 |
得点 | 0 |
備考 | |
阿部 勇樹 | |
---|---|
所属クラブ | レスター(イングランド) |
カテゴリー | チャンピオンシップ(2部) |
対戦相手 | カーディフ・シティ |
結果 | 0 - 0 △ |
起用 | 先発フル出場 |
出場時間 | 90 |
得点 | 0 |
備考 | |
乾 貴士 | |
---|---|
所属クラブ | ボーフム(ドイツ) |
カテゴリー | ブンデスリーガ2部 - 第9節 |
対戦相手 | デュイスブルク |
結果 | 2 - 1 ○ |
起用 | 先発途中交代 |
出場時間 | 89 |
得点 | 0 |
備考 | 決勝点アシスト |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名