{module [128]}
27日に行われた試合に関する海外の主な日本人選手の結果は以下の通り。
長友 佑都 | |
---|---|
所属クラブ | インテル(イタリア) |
カテゴリー | UEFAチャンピオンズリーグ - 第2節 |
対戦相手 | CSKAモスクワ(ロシア) |
結果 | 2 - 3 ○ |
起用 | 先発フル出場 |
出場時間 | 90 |
得点 | 0 |
備考 | 1アシスト |
宇佐美 貴史 | |
---|---|
所属クラブ | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) |
カテゴリー | UEFAチャンピオンズリーグ - 第2節 |
対戦相手 | マンチェスター・シティ(イングランド) |
結果 | 2 - 0 ○ |
起用 | ベンチ入り |
出場時間 | 0 |
得点 | 0 |
備考 | |
本田 圭佑 | |
---|---|
所属クラブ | CSKAモスクワ(ロシア) |
カテゴリー | UEFAチャンピオンズリーグ - 第2節 |
対戦相手 | インテル(イタリア) |
結果 | 2 - 3 ● |
起用 | ベンチ外 |
出場時間 | - |
得点 | - |
備考 | 怪我 |
(筆:Qoly編集部 Y)
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名