{module [128]}
【歴代優勝クラブ】
年度 | 優勝クラブ | 国 |
---|---|---|
2002 | サン・ロレンソ | アルゼンチン |
2003 | シエンシアーノ | ペルー |
2004 | ボカ・ジュニオルス | アルゼンチン |
2005 | ボカ・ジュニオルス | アルゼンチン |
2006 | パチューカ | メキシコ |
2007 | アルセナル | アルゼンチン |
2008 | インテルナシオナウ | ブラジル |
2009 | LDUキト | エクアドル |
2010 | インデペンディエンテ | アルゼンチン |
2011 | ウニベルシダ・デ・チレ | チリ |
【歴代得点王】
年度 | 選手名 | 国籍 | クラブ | 得点数 |
---|---|---|---|---|
2002 | ロドリゴ・アストゥディージョ ゴンサロ・ガリンド ピエール・ウェボ |
アルゼンチン ボリビア カメルーン |
サン・ロレンソ ボリーバル ナシオナル(URU) |
4 |
2003 | ヘルマン・カルティ | ペルー | シエンシアーノ | 6 |
2004 | オラシオ・チオラッソ | アルゼンチン | ボリーバル(BOL) | 5 |
2005 | ブルーノ・マリオーニ | アルゼンチン | プーマスUNAM(MEX) | 7 |
2006 | ウンベルト・スアソ | チリ | コロコロ | 10 |
2007 | リカルド・シシリアーノ | コロンビア | ミジョナリオス | 6 |
2008 | アレックス・メスキーニ ニウマール |
ブラジル ブラジル |
インテルナシオナウ インテルナシオナウ |
5 |
2009 | クラウディオ・ビエレル | アルゼンチン | LDUキト(ECU) | 8 |
2010 | ハファエウ・モウラ | ブラジル | ゴイアス | 8 |
2011 | エドゥアルド・バルガス | チリ | ウニベルシダ・デ・チレ | 11 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名