{module [128]}
南米年間最優秀選手賞は、南米のクラブでプレーする南米のサッカー選手に与えられる賞。1971年にベネズエラの新聞「エル・ムンド」で始まり、1986年以降はウルグアイの新聞「エル・パイス」が選考している。
エル・ムンド紙選定
年度 | 順位 | 選手名 | 国籍 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
1971 | 1st | トスタン | ブラジル | クルゼイロ |
2nd | ホセ・オマール・パストリサ | アルゼンチン | インデペンディエンテ | |
3rd | ルイス・アルティメ | アルゼンチン | ナシオナル・モンテビデオ | |
1972 | 1st | テオフィロ・クビジャス | ペルー | アリアンサ・リマ |
2nd | ペレ | ブラジル | サントス | |
3rd | ジャイルジーニョ | ブラジル | ボタフォゴ | |
1973 | 1st | ペレ | ブラジル | サントス |
2nd | ミゲル・アンヘル・ブリンディシ | アルゼンチン | ウラカン | |
3rd | リベリーノ | ブラジル | コリンチャンス | |
1974 | 1st | エリアス・フィゲロア | チリ | インテルナシオナウ |
2nd | マリーニョ・シャガス | ブラジル | ボタフォゴ | |
3rd | カルロス・バビントン | アルゼンチン | SG Wattenscheid 09 | |
1975 | 1st | エリアス・フィゲロア | チリ | インテルナシオナウ |
2nd | ノルベルト・アロンソ | アルゼンチン | リーベル・プレート | |
3rd | フェルナンド・モレナ | ウルグアイ | ペニャロール | |
1976 | 1st | エリアス・フィゲロア | チリ | インテルナシオナウ |
2nd | ジーコ | ブラジル | フラメンゴ | |
3rd | リベリーノ | ブラジル | フルミネンセ | |
1977 | 1st | ジーコ | ブラジル | フラメンゴ |
2nd | リベリーノ | ブラジル | フルミネンセ | |
3rd | エリアス・フィゲロア | チリ | パレスティーノ | |
1978 | 1st | マリオ・ケンペス | アルゼンチン | バレンシア |
2nd | ウバルド・フィジョル | アルゼンチン | リーベル・プレート | |
3rd | ジルセウ | ブラジル | クルブ・アメリカ | |
1979 | 1st | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | アルヘンティノス・ジュニオルス |
2nd | フリオ・セサル・ロメロ | パラグアイ | スポルティーボ・ルケーニョ | |
3rd | ファルカン | ブラジル | インテルナシオナウ | |
1980 | 1st | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | アルヘンティノス・ジュニオルス |
2nd | ジーコ | ブラジル | フラメンゴ | |
3rd | ワルデマール・ビクトリーノ | ウルグアイ | ナシオナル・モンテビデオ | |
1981 | 1st | ジーコ | ブラジル | フラメンゴ |
2nd | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス | |
3rd | ジュニオール | ブラジル | フラメンゴ | |
1982 | 1st | ジーコ | ブラジル | フラメンゴ |
2nd | ファルカン | ブラジル | ローマ | |
3rd | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | バルセロナ | |
1983 | 1st | ソクラテス | ブラジル | コリンチャンス |
2nd | ウバルド・フィジョル | アルゼンチン | アルヘンティノス・ジュニオルス | |
3rd | エデル | ブラジル | アトレチコ・ミネイロ | |
1984 | 1st | エンソ・フランチェスコリ | ウルグアイ | リーベル・プレート |
2nd | ウバルド・フィジョル | アルゼンチン | フラメンゴ | |
3rd | リカルド・ボチーニ | アルゼンチン | インデペンディエンテ | |
1985 | 1st | フリオ・セサル・ロメロ | パラグアイ | フルミネンセ |
2nd | エンソ・フランチェスコリ | ウルグアイ | リーベル・プレート | |
3rd | クラウディオ・ボルギ | アルゼンチン | アルヘンティノス・ジュニオルス |
エル・パイス紙選定
年度 | 順位 | 選手名 | 国籍 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
1986 | 1st | アントニオ・アルサメンディ | ウルグアイ | リーベル・プレート |
2nd | カレカ | ブラジル | サンパウロ | |
3rd | フリオ・セサル・ロメロ | パラグアイ | フルミネンセ | |
1987 | 1st | カルロス・バルデラマ | コロンビア | デポルティボ・カリ |
2nd | オブドゥリオ・トラサンテ | ウルグアイ | ペニャロール | |
3rd | ホセ・ペルドモ | ウルグアイ | ペニャロール | |
1988 | 1st | ルベン・パス | ウルグアイ | ラシン・クルブ |
2nd | ウーゴ・デ・レオン | ウルグアイ | ナシオナル・モンテビデオ | |
3rd | ホセ・ピントス・サルダーニャ | ウルグアイ | ナシオナル・モンテビデオ | |
1989 | 1st | ベベット | ブラジル | ヴァスコ |
2nd | マジーニョ | ブラジル | ヴァスコ | |
3rd | レネ・イギータ | コロンビア | アトレティコ・ナシオナル | |
1990 | 1st | ラウール・アマリージャ | パラグアイ | オリンピア |
2nd | ルベン・ダ・シルバ | ウルグアイ | リーベル・プレート | |
3rd | レオネル・アルバレス | コロンビア | アトレティコ・ナシオナル | |
レネ・イギータ | コロンビア | アトレティコ・ナシオナル | ||
1991 | 1st | オスカル・ルジェリ | アルゼンチン | ベレス・サルスフィエルド |
2nd | ラモン・ディアス | アルゼンチン | リーベル・プレート | |
3rd | パトリシオ・トレド | チリ | ウニベルシダ・カトリカ | |
1992 | 1st | ライー | ブラジル | サンパウロ |
2nd | セルヒオ・ゴイコチェア | アルゼンチン | オリンピア | |
3rd | アルベルト・アコスタ | アルゼンチン | サン・ロレンソ | |
フェルナンド・ガンボア | アルゼンチン | ニューウェルス | ||
1993 | 1st | カルロス・バルデラマ | コロンビア | ジュニオール |
2nd | マルコ・エチェベリ | ボリビア | コロコロ | |
3rd | カフー | ブラジル | サンパウロ | |
フレディ・リンコン | コロンビア | パウメイラス | ||
1994 | 1st | カフー | ブラジル | サンパウロ |
2nd | ホセ・ルイス・チラベルト | パラグアイ | ベレス・サルスフィエルド | |
3rd | グスタボ・ロペス | アルゼンチン | インデペンディエンテ | |
1995 | 1st | エンソ・フランチェスコリ | ウルグアイ | リーベル・プレート |
2nd | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス | |
3rd | エジムンド | ブラジル | フラメンゴ | |
1996 | 1st | ホセ・ルイス・チラベルト | パラグアイ | ベレス・サルスフィエルド |
2nd | エンソ・フランチェスコリ | ウルグアイ | リーベル・プレート | |
3rd | アリエル・オルテガ | アルゼンチン | リーベル・プレート | |
カルロス・バルデラマ | コロンビア | ジュニオール | ||
1997 | 1st | マルセロ・サラス | チリ | リーベル・プレート |
2nd | ノルベルト・ソラーノ | ペルー | スポルティング・クリスタル | |
3rd | ホセ・ルイス・チラベルト | パラグアイ | ベレス・サルスフィエルド | |
1998 | 1st | マルティン・パレルモ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス |
2nd | カルロス・ガマーラ | パラグアイ | コリンチャンス | |
3rd | ホセ・ルイス・チラベルト | パラグアイ | ベレス・サルスフィエルド | |
1999 | 1st | ハビエル・サビオラ | アルゼンチン | リーベル・プレート |
2nd | フランシスコ・アルセ | パラグアイ | パウメイラス | |
3rd | フアン・ロマン・リケルメ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス | |
2000 | 1st | ロマーリオ | ブラジル | ヴァスコ |
2nd | フアン・ロマン・リケルメ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス | |
3rd | オスカル・コルドバ | コロンビア | ボカ・ジュニオルス | |
マルティン・パレルモ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス | ||
2001 | 1st | フアン・ロマン・リケルメ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス |
2nd | オスカル・コルドバ | コロンビア | ボカ・ジュニオルス | |
3rd | ロマーリオ | ブラジル | ヴァスコ | |
2002 | 1st | ホセ・カルドーソ | パラグアイ | トルーカ |
2nd | セルヒオ・オルテマン | ウルグアイ | オリンピア | |
3rd | アレハンドロ・レンボ | ウルグアイ | ナシオナル・モンテビデオ | |
2003 | 1st | カルロス・テベス | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス |
2nd | ホセ・カルドーソ | パラグアイ | トルーカ | |
3rd | ジエゴ | ブラジル | サントス | |
2004 | 1st | カルロス・テベス | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス |
2nd | ハビエル・マスケラーノ | アルゼンチン | リーベル・プレート | |
3rd | ルチョ・ゴンサレス | アルゼンチン | リーベル・プレート | |
ロビーニョ | ブラジル | サントス | ||
2005 | 1st | カルロス・テベス | アルゼンチン | コリンチャンス |
2nd | ディエゴ・ルガーノ | ウルグアイ | サンパウロ | |
3rd | シシーニョ | ブラジル | サンパウロ | |
2006 | 1st | マティアス・フェルナンデス | チリ | コロコロ |
2nd | ロドリゴ・パラシオ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス | |
3rd | フェルナンド・ガゴ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス | |
2007 | 1st | サルバドール・カバニャス | パラグアイ | クルブ・アメリカ |
2nd | クラウディオ・モレル・ロドリゲス | パラグアイ | ボカ・ジュニオルス | |
3rd | ウーゴ・イバーラ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス | |
2008 | 1st | フアン・セバスティアン・ベロン | アルゼンチン | エストゥディアンテス |
2nd | フアン・ロマン・リケルメ | アルゼンチン | ボカ・ジュニオルス | |
3rd | サルバドール・カバニャス | パラグアイ | クルブ・アメリカ | |
2009 | 1st | フアン・セバスティアン・ベロン | アルゼンチン | エストゥディアンテス |
2nd | エディソン・メンデス | エクアドル | LDUキト | |
ウンベルト・スアソ | チリ | モンテレイ | ||
3rd | レアンドロ・デサバト | アルゼンチン | エストゥディアンテス | |
2010 | 1st | アンドレス・ダレッサンドロ | アルゼンチン | インテルナシオナウ |
2nd | フアン・セバスティアン・ベロン | アルゼンチン | エストゥディアンテス | |
3rd | ネイマール | ブラジル | サントス |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名