来年開催されるAFC U-19選手権2012本大会への出場を懸け、先月末からアジア各地で行われてきた予選も昨日(8日)の結果により大詰めを迎えている。
同予選は参加39ヶ国(香港が辞退し、38ヶ国)が東西7グループに分かれて総当たりを行い、グループ上位2ヶ国+3位の成績上位2ヶ国(東西1ヶ国ずつ)の計16ヶ国が本大会へ駒を進める。
本大会出場国の状況は以下の通り。
国名 | 成績 | 地区 | |
---|---|---|---|
1 | イラク | A組1位 | 西アジア |
2 | サウジアラビア | A組2位 | 西アジア |
3 | ヨルダン | B組1位 | 西アジア |
4 | カタール | B組2位 | 西アジア |
5 | イラン | C組1位 | 西アジア |
6 | ウズベキスタン | C組2位 | 西アジア |
7 | シリア | D組1位 | 西アジア |
8 | UAE | D組2位 | 西アジア |
9 | クウェート | B組3位(西アジア3位成績最上位) | 西アジア |
10 | タイ | E組1-2位 | 東アジア |
11 | 日本 or 韓国 | E組1-2位 | 東アジア |
12 | 北朝鮮 | F組1位 | 東アジア |
13 | ベトナム | F組2位 | 東アジア |
14 | オーストラリア | G組1位 | 東アジア |
15 | 中国 | G組2位 | 東アジア |
16 | 日本 or 韓国 or インドネシア | E-G組(東アジア3位成績最上位) | 東アジア |
赤字部分を除いた14ヶ国の出場が既に決定し、残すは日本が入るEグループの結果次第となった。
そのEグループのこれまでの順位表は以下の通り。
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | +15 | 本大会出場権 |
2 | 日本 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | +31 | 本大会出場権 |
3 | 韓国 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | +23 | |
4 | 台湾 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 竏鈀12 | |
5 | グアム | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 竏鈀57 | |
6 | 香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | 辞退 |
一足先に全日程を終了したタイが勝ち点10で2位以内を決めたため、本大会出場が決定。勝ち点7で2位の日本は最終節の韓国戦で勝てば首位通過、引き分ければ2位通過、負ければ3位となり、現在、東アジア地区成績最上位のインドネシアとの争いとなる。
日本の成績と東アジア地区3位の状況を見比べてみよう。
グループ | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 日本 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | +31 | |
グループ | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | インドネシア | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
E | 韓国 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | +23 | |
F | マレーシア | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 敗退 |
ご覧のように日本が韓国に負けた場合、勝ち点7でインドネシアと並ぶが得失点差は日本が現在+31なのに対してインドネシアが+3である。インドネシアが日本の成績を上回るためには日本が韓国に29点差で負けなければならず、現実的に日本の突破は堅いと言えるだろう。一方、韓国は日本に勝てばグループEの2位通過、引き分けでもやはりインドネシアの得失点差を大きく上回るため突破が決まるが、負ければ敗退となる。
グループEの最終節・韓国戦は明日10日20:00(日本時間)にキックオフ。
(筆:Qoly編集部 H)
【厳選Qoly】日本代表、2024年に評価を上げた5名の選手