{module [128]}
3日に柏レイソルの初優勝で2011年シーズンの幕を閉じたJリーグ。昨日4日、Jリーグの公式サイト上で、J1全18クラブの監督及び選手による投票結果をもとにした「2011Jリーグ優秀選手賞]29人を発表した。
そして本日19:00より横浜アリーナにて「2011Jリーグアウォーズ」が行われ、最優秀選手賞(MVP)、ベストイレブンが優秀選手賞に選出された29人の中から決定する。
「2011Jリーグ優秀選手賞]29人と今シーズンの成績は以下の通り。
GK | 順位 | 出場 | 先発 | 途中 | 得点 | 時間 | ■ | ■ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 卓人 | ベガルタ仙台 | 4 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 |
菅野 孝憲 | 柏レイソル | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 3 | 0 |
楢崎 正剛 | 名古屋グランパス | 2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2136 | 0 | 0 |
DF | 順位 | 出場 | 先発 | 途中 | 得点 | 時間 | ■ | ■ | |
角田 誠 | ベガルタ仙台 | 4 | 29 | 29 | 0 | 2 | 2546 | 4 | 0 |
鎌田 次郎 | ベガルタ仙台 | 4 | 33 | 33 | 0 | 1 | 2970 | 5 | 0 |
近藤 直也 | 柏レイソル | 1 | 31 | 31 | 0 | 1 | 2790 | 6 | 0 |
酒井 宏樹 | 柏レイソル | 1 | 27 | 26 | 1 | 0 | 2364 | 3 | 0 |
栗原 勇蔵 | 横浜F・マリノス | 5 | 30 | 29 | 1 | 3 | 2568 | 7 | 0 |
中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 5 | 33 | 33 | 0 | 1 | 2970 | 5 | 0 |
太田 宏介 | 清水エスパルス | 10 | 34 | 33 | 1 | 1 | 2947 | 0 | 0 |
田中 マルクス闘莉王 | 名古屋グランパス | 2 | 31 | 31 | 0 | 6 | 2728 | 5 | 0 |
増川 隆洋 | 名古屋グランパス | 2 | 33 | 33 | 0 | 1 | 2927 | 3 | 0 |
MF | 順位 | 出場 | 先発 | 途中 | 得点 | 時間 | ■ | ■ | |
野沢 拓也 | 鹿島アントラーズ | 6 | 34 | 34 | 0 | 6 | 3008 | 4 | 0 |
大谷 秀和 | 柏レイソル | 1 | 27 | 24 | 3 | 0 | 2213 | 2 | 0 |
ジョルジ ワグネル | 柏レイソル | 1 | 31 | 29 | 2 | 11 | 2503 | 4 | 0 |
レアンドロ ドミンゲス | 柏レイソル | 1 | 30 | 30 | 0 | 15 | 2555 | 7 | 1 |
中村 憲剛 | 川崎フロンターレ | 11 | 30 | 26 | 4 | 4 | 2395 | 2 | 0 |
駒野 友一 | ジュビロ磐田 | 8 | 34 | 34 | 0 | 2 | 3060 | 3 | 0 |
ダニルソン | 名古屋グランパス | 2 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1917 | 9 | 0 |
藤本 淳吾 | 名古屋グランパス | 2 | 33 | 32 | 1 | 9 | 2678 | 7 | 0 |
遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 3 | 33 | 31 | 2 | 4 | 2809 | 3 | 0 |
清武 弘嗣 | セレッソ大阪 | 12 | 25 | 23 | 2 | 7 | 2010 | 1 | 0 |
FW | 順位 | 出場 | 先発 | 途中 | 得点 | 時間 | ■ | ■ | |
ハーフナー マイク | ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 32 | 32 | 0 | 17 | 2879 | 10 | 1 |
前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 8 | 28 | 28 | 0 | 14 | 2520 | 4 | 0 |
ケネディ | 名古屋グランパス | 2 | 31 | 31 | 0 | 19 | 2790 | 1 | 0 |
玉田 圭司 | 名古屋グランパス | 2 | 33 | 32 | 1 | 14 | 2819 | 0 | 0 |
イ グノ | ガンバ大阪 | 3 | 32 | 31 | 1 | 15 | 2579 | 1 | 0 |
ラフィーニャ | ガンバ大阪 | 3 | 17 | 15 | 2 | 11 | 1403 | 4 | 0 |
李 忠成 | サンフレッチェ広島 | 7 | 32 | 31 | 1 | 15 | 2734 | 7 | 0 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}
【厳選Qoly】日本代表、2024年に評価を上げた5名の選手