1日に行われたプレミアリーグ。WBAのホームへ乗り込んだエヴァートンは、終了間際のアニチェベの決勝弾で1-0と勝利。アウェイで勝ち点3を獲得し、順位を一つ上げて9位とした。

また、この結果、エヴァートンは1992年のプレミアリーグ創設以降、リーグ戦の勝ち点の合計が1000ポイントに到達した7番目のクラブとなった。その他のクラブは下の表の通り。降格経験のないクラブではエヴァートンが最後の通過で、続くニューカッスルもおそらく、今シーズン中に“1000ポイント”クラブの仲間入りを果たすのではないかとみられる。
| クラブ | 在籍年 | 総勝ち点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・U | 20 | 1619 |
| 2 | アーセナル | 20 | 1415 |
| 3 | チェルシー | 20 | 1372 |
| 4 | リヴァプール | 20 | 1316 |
| 5 | アストン・ヴィラ | 20 | 1074 |
| 6 | トッテナム | 20 | 1056 |
| 7 | エヴァートン | 20 | 1002 |
| 8 | ニューカッスル | 18 | 982 |
| 9 | ブラックバーン | 18 | 953 |
| 10 | ウェストハム | 16 | 764 |
| 11 | マンチェスター・C | 15 | 740 |
| 12 | リーズ | 12 | 692 |
| 13 | ミドルズブラ | 14 | 633 |
| 14 | サウサンプトン | 13 | 587 |
| 15 | ボルトン | 13 | 552 |

(筆:Qoly編集部 O)
