日本時間5月6日19時時点での欧州リーグ各国チャンピオンは以下
(筆:Qoly編集部 Q)
秋春制(2011-12シーズン)
| 国名 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|
| アゼルバイジャン | ネフチ・バクー | 2年連続7回目 |
| アルバニア | 未定 | |
| イスラエル | イロニ・キルヤト・シュモナ | 初優勝 |
| イタリア | 未定 | |
| イングランド | 未定 | |
| ウェールズ | ニュー・セインツ | 2シーズンぶり6回目 |
| ウクライナ | 未定 | |
| オーストリア | 未定 | |
| オランダ | アヤックス | 2シーズン連続31回目 |
| 北アイルランド | リンフィールド | 3シーズン連続51回目 |
| キプロス | AELリマソル | 44シーズンぶり7回目 |
| ギリシャ | オリンピアコス | 2シーズン連続39回目 |
| グルジア | 未定 | |
| クロアチア | ディナモ・ザグレブ | 7シーズン連続14回目 |
| サン・マリノ | 未定 | |
| スイス | バーゼル | 3シーズン連続15回目 |
| スコットランド | セルティック | 4シーズンぶり43回目 |
| スペイン | レアル・マドリー | 4シーズンぶり32回目 |
| スロバキア | 未定 | |
| スロベニア | マリボル | 2シーズン連続10回目 |
| セルビア | パルチザン | 5シーズン連続24回目 |
| チェコ | 未定 | |
| デンマーク | 未定 | |
| ドイツ | ボルシア・ドルトムント | 2シーズン連続8回目 |
| トルコ | 未定 | |
| ハンガリー | 未定 | |
| フランス | 未定 | |
| ブルガリア | 未定 | |
| ベルギー | 未定 | |
| ポーランド | 未定 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 未定 | |
| ポルトガル | ポルト | 2シーズン連続25回目 |
| マケドニア | 未定 | |
| モルドバ | 未定 | |
| モンテネグロ | 未定 | |
| ルーマニア | 未定 | |
| ルクセンブルク | 未定 | |
| ロシア | ゼニト | 2シーズン連続3回目 |
| 国名 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|
| アイスランド | KRレイキャヴィーク | 8シーズンぶり25回目 |
| アイルランド | シャムロック・ローヴァーズ | 2シーズン連続17回目 |
| アルメニア | ウリセス | 初優勝 |
| エストニア | フローラ・タリン | 2シーズンぶり9回目 |
| カザフスタン | シャフチョール・カラガンダ | 初優勝 |
| スウェーデン | ヘルシンボリ | 12シーズンぶり7回目 |
| ノルウェー | モルデ | 初優勝 |
| フィンランド | HJKヘルシンキ | 3シーズン連続24回目 |
| フェロー諸島 | B36トースハウン | 6シーズンぶり9回目 |
| ベラルーシ | BATEボリソフ | 6シーズン連続8回目 |
| マルタ | ヴァレッタFC | 2シーズン連続21回目 |
| リトアニア | エラクナス | 4シーズン連続6回目 |
{module [170]}
{module [171]}

{module [173]}