先週末、マンチェスター・シティの44年ぶりとなるリーグ優勝で幕を閉じた2011/12シーズンのプレミアリーグ。長きに渡って熱戦が繰り広げてきたシーズンが終了したことにより、ベストイレブンについての議論を進めるイングランドのサッカーファンもインターネット上を中心に増えつつあるようだが、英国の人気Webサイト『caughtoffside』は、早々と独自選定のベストイレブンを発表。また、予てより募集してきたユーザー投票によるベストイレブンも同時に公開した。
caughtoffside選定
| 名前 | 所属クラブ | 出場試合数/※得点 | 
|---|---|---|
| ミシェル・フォルム (Michel Vorm) | スウォンジー | 37/49(0) | 
| ヴァンサン・コンパニ (Vincent Kompany) | マンチェスター・シティ | 31/3(2) | 
| ローラン・コシェルニ (Laurent Koscielny) | アーセナル | 33/2(1) | 
| レイトン・ベインズ (Leighton Baines) | エヴァートン | 33/4(2) | 
| ホセ・エンリケ (Jose Enrique) | リヴァプール | 35/0(2) | 
| ヤヤ・トゥレ (Yaya Toure) | マンチェスター・シティ | 32/6(7) | 
| クリント・デンプシー (Clint Dempsey) | フラム | 37/17(7) | 
| アントニオ・バレンシア (Antonio Valencia) | マンチェスター・ユナイテッド | 27/4(14) | 
| ギャレス・ベイル (Gareth Bale) | トッテナム | 36/10(14) | 
| セルヒオ・アグエロ (Sergio Aguero) | マンチェスター・シティ | 34/23(10) | 
| ロビン・ファン・ペルシー (Robin van Persie) | アーセナル | 38/30(14) | 
ユーザー選定
| 名前 | 所属クラブ | 出場試合数/※得点 | 
|---|---|---|
| ヴォイツィエフ・シュチェスニ (Wojciech Szczト冱ny) | アーセナル | 38/49(0) | 
| ヴァンサン・コンパニ (Vincent Kompany) | マンチェスター・シティ | 31/3(2) | 
| ローラン・コシェルニ (Laurent Koscielny) | アーセナル | 33/2(1) | 
| カイル・ウォーカー (Kyle Walker) | トッテナム | 37/2(1) | 
| ホセ・エンリケ (Jose Enrique) | リヴァプール | 35/0(2) | 
| アレックス・ソング (Alex Bilong) | アーセナル | 34/1(11) | 
| ヤヤ・トゥレ (Yaya Toure) | マンチェスター・シティ | 32/6(7) | 
| アントニオ・バレンシア (Antonio Valencia) | マンチェスター・ユナイテッド | 27/4(14) | 
| ギャレス・ベイル (Gareth Bale) | トッテナム | 36/10(14) | 
| ダビド・シルバ (David Silva) | マンチェスター・シティ | 36/6(17) | 
| ロビン・ファン・ペルシー (Robin van Persie) | アーセナル | 38/30(14) | 
※キーパーは得点数ではなく失点数で()内の数字はアシスト数
なお、控えメンバーについては、『caughtoffside』選定がジョー・ハート(マンチェスター・シティ)、カイル・ウォーカー(トッテナム)、スコット・パーカー(トッテナム)、デンバ・バ(ニューカッスル)、ウェイン・ルーニー(マンチェスター・ユナイテッド)の5名。一方、ユーザー選定はジョー・ハート(マンチェスター・シティ)、レイトン・ベインズ(エヴァートン)、ミケル・アルテタ(アーセナル)、クリント・デンプシー(フラム)、ルイス・スアレス(リヴァプール)という顔ぶれとなっている。
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}

{module [173]}
 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena