<2002-03シーズンのミランのメンバー表>
背番号 | ポジション | 名前 | 現在 | 当時の年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | ヴァレリオ・フィオーリ | 引退 | 33 |
2 | DF | トーマス・ヘルヴェグ | 引退 | 30 |
3 | DF | パオロ・マルディーニ | 引退 | 33 |
4 | DF | カハ・カラーゼ | ジェノア(今季で引退) | 24 |
5 | MF | フェルナンド・レドンド | 引退 | 32 |
7 | FW | アンドリー・シェフチェンコ | ディナモ・キエフ | 25 |
8 | MF | ジェンナーロ・ガットゥーゾ | ミラン(退団) | 24 |
9 | FW | フィリッポ・インザーギ | ミラン(退団) | 28 |
10 | MF | マヌエル・ルイ・コスタ | 引退 | 30 |
11 | FW | リヴァウド | 引退 | 30 |
12 | GK | ヂーダ | 引退 | 28 |
13 | DF | アレッサンドロ・ネスタ | ミラン(退団) | 26 |
14 | DF | ダリオ・シミッチ | 引退 | 26 |
15 | FW | ヨン=ダール・トマソン | 引退 | 25 |
16 | DF | ホセ・アントニオ・チャモ | 引退 | 32 |
17 | DF | クライトン・マシャド・ドス・サントス | バーリ | 17 |
18 | GK | クリスティアン・アッビアーティ | ミラン | 24 |
19 | DF | アレッサンドロ・コスタクルタ | 引退 | 36 |
20 | MF | クラレンス・セードルフ | ミラン(退団濃厚) | 26 |
21 | MF | アンドレア・ピルロ | ユヴェントス | 22 |
23 | MF | マッシモ・アンブロジーニ | ミラン | 24 |
24 | DF | マルティン・ラウルセン | 引退 | 24 |
25 | DF | ロッキ・ジュニオール | イトゥアーノ | 25 |
27 | MF | セルジーニョ | 引退 | 30 |
28 | MF | サムエレ・ダッラ・ボーナ | マントヴァ | 21 |
30 | FW | マルコ・ボリエッロ | ユヴェントス | 20 |
31 | MF | イブラヒム・バ | 引退 | 28 |
32 | MF | クリスティアン・ブロッキ | ラツィオ | 26 |
33 | MF | レオナルド | 引退 | 32 |
34 | FW | アレッサンドロ・マトリ | ユヴェントス | 18 |
35 | GK | シモーネ・ブルネッリ | 不明 | 不明 |
36 | MF | ステファーノ・パストレッロ | エステ | 18 |
37 | FW | ロベルト・ボルトロット | トリー・ティウム | 18 |
38 | FW | ダヴィデ・ファヴァーロ | 引退 | 18 |
39 | FW | ミケーレ・ピッコロ | フィオレンツオラ | 16 |
41 | MF | マッティア・ダル・ベッロ | 死亡 | 18 |
42 | DF | ミルコ・ステファーニ | レッジアーナ | 18 |
43 | GK | アレッサンドロ・ヴェンディッティ | 不明 | 不明 |
44 | MF | パトリック・カランバイ | マリーノ | 18 |
45 | MF | マッテオ・ジョルダーノ | サンレメーゼ | 17 |
46 | MF | ウィリアム・ナーヴァ | 不明 | 不明 |
83 | MF | カティリナ・オーバメヤン | サパン | 19 |
(筆:Qoly編集部 N)
{module [170]}
{module [171]}
{module [173]}
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ