国際的な格付けを行っているコンサルティング会社 Brand Finance は21日、世界のサッカークラブのブランド価値ランキングトップ50を発表。昨年を大きく上回る8億5300万ドル(約680億円)の評価を受けた、マンチェスター・ユナイテッドが2年連続でトップに輝いた。
2012 | 2011 | クラブ | 国 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マンチェスター・ユナイテッド | ENG | 853 | 661 |
2 | 4 | バイエルン | GER | 786 | 493 |
3 | 2 | レアル・マドリー | ESP | 600 | 643 |
4 | 3 | バルセロナ | ESP | 580 | 629 |
5 | 5 | チェルシー | ENG | 398 | 314 |
6 | 6 | アーセナル | ENG | 388 | 301 |
7 | 9 | リヴァプール | ENG | 367 | 250 |
8 | 11 | マンチェスター・シティ | ENG | 302 | 170 |
9 | 7 | ミラン | ITA | 292 | 273 |
10 | 12 | シャルケ | GER | 266 | 135 |
11 | 15 | ドルトムント | GER | 227 | 125 |
12 | 14 | トッテナム | ENG | 225 | 127 |
13 | 8 | インテル | ITA | 215 | 263 |
14 | 23 | アヤックス | NED | 184 | 74 |
15 | 17 | マルセイユ | FRA | 168 | 119 |
16 | 10 | ユヴェントス | ITA | 160 | 184 |
17 | 13 | ハンブルガーSV | GER | 153 | 134 |
18 | 16 | リヨン | FRA | 120 | 121 |
19 | 25 | アストン・ヴィラ | ENG | 87 | 69 |
20 | - | ニューカッスル | ENG | 86 | 40 |
左が2012年と2011年の順位。右がブランド価値で、単位は100万米ドル
2位には、先日のチャンピオンズリーグで惜しくも準優勝に終わったドイツのバイエルン。+2億9300万ドルという驚異の伸びで、レアル・マドリー、バルセロナの2クラブを抜き去った。2強に限らずスペイン、そしてイタリアのクラブは一部を除き軒並みブランド価値が低下。主に国内経済の悪化が理由とのことだ。
21位から50位までは以下の通り。
2012 | 2011 | クラブ | 国 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | ローマ | ITA | 85 | 101 |
22 | 24 | ナポリ | ITA | 85 | 70 |
23 | 27 | エヴァートン | ENG | 79 | 61 |
24 | - | コリンチャンス | BRA | 77 | - |
25 | 22 | ボルドー | FRA | 76 | 77 |
26 | - | PSV | NED | 74 | 46 |
27 | - | バーゼル | SUI | 72 | - |
28 | 20 | シュトゥットガルト | GER | 71 | 81 |
29 | - | ウェストハム | ENG | 70 | - |
30 | 26 | ブレーメン | GER | 68 | 68 |
31 | 21 | バレンシア | ESP | 68 | 80 |
32 | - | ヴォルフスブルク | GER | 66 | - |
33 | - | サンダーランド | ENG | 66 | - |
34 | - | フルアム | ENG | 65 | 54 |
35 | - | 広州恒大 | CHN | 65 | - |
36 | - | レヴァークーゼン | GER | 64 | - |
37 | - | セルティック | SCO | 64 | 49 |
38 | - | パリ・サンジェルマン | FRA | 64 | - |
39 | - | サンパウロ | BRA | 58 | - |
40 | - | シアトル・サウンダーズ | USA | 58 | - |
41 | - | ゼニト | RUS | 56 | - |
42 | - | ストーク | ENG | 55 | - |
43 | - | ヘルタ・ベルリン | GER | 55 | - |
44 | - | インテルナシオナル | BRA | 51 | - |
45 | 19 | アトレティコ・マドリー | ESP | 50 | 88 |
46 | - | セビージャ | ESP | 49 | - |
47 | - | フラメンゴ | BRA | 46 | - |
48 | 30 | ラツィオ | ITA | 46 | 55 |
49 | 29 | フィオレンティーナ | ITA | 46 | 56 |
50 | - | ロサンゼルス・ギャラクシー | USA | 46 | - |
欧州4大リーグで見ると、イングランドの13クラブが最多で、その次がドイツの9クラブ。以下、イタリアの7クラブ、スペインの5クラブと続く。
北中南米からは、ブラジルの4クラブ、アメリカの2クラブがランクイン。また、ドルトムントのバリオス獲得で日本でも知名度を上げた、中国の広州恒大がアジアで唯一トップ50入りを果たしている。
(筆:Qoly編集部 O)
{module [170]}
{module [171]}
{module [186]}
{module [173]}