既に決勝トーナメント2試合が終わってしまいましたが、グループリーグの走行距離ランキング(国別)をご覧ください。第2節のスウェーデンとイングランドに関してはUEFAのデータが公表されていませんでしたので、ランキングは3試合(2試合)の総距離からひと試合における1選手の平均値を算出致しました。なお、GKは含まれておりません。

No. 国名第1節 第2節第3節3試合合計1試合平均(1人)結果
1 チェコ 113206 108185 107083 328474 10949 グループ1位通過
2 イタリア 112351 111372 104384 328107 10937 グループ2位通過
3 クロアチア 109807 107994 107432 325233 10841 グループ3位敗退
4 スウェーデン 107372 - 109377 216749 10837 グループ4位敗退
5 デンマーク 108181 108310 108159 324650 10822 グループ3位敗退
6 スペイン 108558 108775 107008 324341 10811 グループ1位通過
7 ポルトガル 107421 109079 107369 323869 10796 グループ2位通過
8 ウクライナ 108119 107675 106244 322038 10735 グループ3位敗退
9 ドイツ 106348 106026 106860 319234 10641 グループ1位通過
10 ロシア 109320 107060 102580 318960 10632 グループ3位敗退
11 アイルランド 106526 109495 *101440 317461 10582 グループ4位敗退
12 ポーランド 98767 109929 106951 315647 10522 グループ4位敗退
13 オランダ 104886 104342 106330 315558 10519 グループ4位敗退
14 イングランド 100676 - 107753 208429 10421 グループ1位通過
15 フランス 99586 108595 104027 312208 10407 グループ2位通過
16 ギリシャ *90905 104224 95880 291009 9700 グループ2位通過

*退場者あり

走ってナンボとも言われる近代サッカーですが、最下位ギリシャを含む14-16位の国がグループリーグを突破し、3-5位の国が敗退しているようにただ多く走るだけでは結果に結び付かないようですね。

(筆:Qoly編集部 H)

{module [170]}
{module [171]}
{module [186]}
{module [190]}


【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ

大谷翔平より稼ぐ5人のサッカー選手