現地時間8月22日、23日開催のUEFAヨーロッパリーグ予選プレーオフ第1戦の結果とハイライトは以下の通り。第2戦は8月28日、30日に行われる予定となっている。
対戦カード | ハイライト | |||
---|---|---|---|---|
8/23 | ||||
アンジ・マハチカラ | 1-0 | AZ | ●● | |
ネフチ・バクー | 1-1 | APOEL | ● | |
トロムソ | 3-2 | パルティザン | ● | |
FKエクラナス・パナヴェージス | 0-2 | ステアウア・ブカレスト | ● | |
スロヴァン・リベレツ | 2-2 | ドニプロ | ● | |
AIKソルナ | 0-1 | CSKAモスクワ | ●● | |
レギャ・ヴァルシャヴァ | 1-1 | ローゼンボリ | ● | |
アトロミトス | 1-1 | ニューカッスル・ユナイテッド | ●●● | |
モルデ | 2-0 | ヘーレンフェーン | ● | |
シェリフ | 1-2 | マルセイユ | ●● | |
ブルサスポル | 3-1 | トゥウェンテ | ●● | |
ディナモ・ブカレスト | 0-2 | メタリスト・ハルキフ | ●● | |
ルツェルン | 2-1 | ヘンク | ● | |
トラブゾンスポル | 0-0 | ヴィデオトン | ||
F91ディドランジュ | 1-3 | ハポエル・テル・アヴィヴ | ● | |
フェイエノールト | 2-2 | スパルタ・プラハ | ● | |
FCミッテュラン | 0-3 | ヤングボーイズ | ||
デブレツェン | 0-3 | クルブ・ブルッヘ | ● | |
ロケレン | 2-1 | ヴィクトリア・プルゼニ | ●● | |
PAOK | 2-1 | ラピド・ウィーン | ||
ヴァスルイ | 0-2 | インテル | ●● | |
ハーツ | 0-1 | リヴァプール | ● | |
シュロンスク・ヴロツワフ | 3-5 | ハノーファー96 | ||
マザウェル | 0-2 | レバンテ | ||
レッドスター | 0-0 | ボルドー | ● | |
アスレティック・ビルバオ | 6-0 | HJKヘルシンキ | ●● | |
マリティモ | 1-0 | ディラ・ゴリ | ||
NDムラ | 0-2 | ラツィオ | ●● | |
ACホーセンス | 1-1 | スポルティング・リスボン | ● | |
FKゼタ | 0-5 | PSV | ● | |
8/22 | ||||
シュトゥットガルト | 2-0 | ディナモ・モスクワ | ● |
(筆:Qoly編集部 Y)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ