コロンビア代表のホセ・ペケルマン監督は30日、来月行われる2014年W杯南米予選第7,8節に向けた代表メンバー27人を発表した。
コロンビアは7日にウルグアイとホームで、11日にチリとアウェイで対戦する。
(筆:Qoly編集部 H)
| GK | |||
|---|---|---|---|
| ダビド・オスピナ (David Ospina Ramirez) | ニース(FRA) | 1988/08/31 | 183/79 | 
| ファリド・モンドラゴン (Faryd Aly Camilo Mondragon) | デポルティボ・カリ | 1971/06/21 | 191/94 | 
| カミロ・バルガス (Camilo Andres Vargas Gil) | I・サンタフェ | 1989/01/09 | 185/81 | 
| DF | |||
| マリオ・ジェペス (Mario Alberto Yepes Diaz) | ミラン(ITA) | 1976/01/13 | 186/83 | 
| クリスティアン・サパタ (Cristian Eduardo Zapata Valencia) | ミラン(ITA) | 1986/09/30 | 187/82 | 
| フアン・カミロ・スニガ (Juan Camilo Zuniga Mosquera) | ナポリ(ITA) | 1985/12/14 | 172/72 | 
| パブロ・アルメロ (Pablo Stifer Armero) | ウディネーゼ(ITA) | 1986/11/02 | 174/71 | 
| ルイス・ペレア (Luis Amaranto Perea Mosquera) | クルス・アスル(MEX) | 1979/01/30 | 180/76 | 
| アキバルド・モスケラ (Andres Aquivaldo Mosquera Romana) | クルブ・アメリカ(MEX) | 1981/06/22 | 184/76 | 
| カルロス・バルデス (Carlos Enrique Valdes Parra) | フィラデルフィア・ユニオン(USA) | 1985/05/22 | 184/80 | 
| ヒルベルト・ガルシア (Gilberto Garcia Olarte) | デポルティボ・パスト | 1987/01/27 | 178/66 | 
| MF | |||
| フレディ・グアリン (Fredy Alejandro Guarin Vasquez) | インテル(ITA) | 1986/06/30 | 184/84 | 
| フアン・クアドラード (Juan Guillermo Cuadrado Bello) | フィオレンティーナ(ITA) | 1988/05/26 | 176/66 | 
| カルロス・サンチェス (Carlos Alberto Sanchez Moreno) | ヴァランシアンヌ(FRA) | 1986/02/06 | 182/82 | 
| アベル・アギラル (Abel Enrique Aguilar Tapias) | デポルティーボ(ESP) | 1985/01/06 | 185/82 | 
| エルキン・ソト (Elkin Soto Jaramillo) | マインツ05(GER) | 1980/08/04 | 178/71 | 
| ジョバンニ・モレノ (Giovanni Andres Moreno Cardona) | 上海申花(CHN) | 1986/07/01 | 190/80 | 
| アルド・ラミレス (Aldo Leao Ramirez Sierra) | モレリア(MEX) | 1981/04/18 | 174/81 | 
| エドウィン・バレンシア (Edwin Armando Valencia Rodriguez) | フルミネンセ(BRA) | 1985/03/29 | 181/82 | 
| マクネリー・トーレス (Macnelly Torres Berrio) | アトレティコ・ナシオナル | 1984/11/01 | 169/66 | 
| FW | |||
| ルイス・ムリエル (Luis Fernando Muriel Fruto) | ウディネーゼ(ITA) | 1991/04/16 | 178/79 | 
| ドルラン・パボン (Dorlan Mauricio Pabon Rios) | パルマ(ITA) | 1988/01/24 | 168/68 | 
| ハメス・ロドリゲス・ルビオ (James David Rodriguez Rubio) | ポルト(POR) | 1991/07/12 | 180/79 | 
| ラダメル・ファルカオ・ガルシア (Radamel Falcao Garcia Zarate) | アトレティコ・マドリード(ESP) | 1986/02/10 | 177/72 | 
| ジャクソン・マルティネス (Jackson Arley Martinez Valencia) | ポルト(POR) | 1986/10/03 | 184/75 | 
| ダルウィン・キンテーロ (Carlos Darwin Quintero Villalba) | サントス・ラグーナ(MEX) | 1987/09/18 | 166/64 | 
| テオフィロ・グティエレス (Teofilo Antonio Gutierrez Roncancio) | アトレティコ・ジュニオール | 1985/05/17 | 181/81 | 
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena