ベルギー代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しています。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ミニョレ | サンダーランド | |
| 4 | CB | コンパニ | マンチェスター シティ | |
| 5 | CB | フェルマーレン | ヴェルマーレン | アーセナル |
| 13 | RMF | ジレ | RSCアンデルレヒト | |
| 15 | CB | フェルトンゲン | ヴェルトンゲン | トッテナム |
| 8 | CMF | ヴィツェル | SLベンフィカ | |
| 6 | CMF | フェライニ | エヴァートン | |
| 7 | CF | ミララス | オリンピアコス | |
| 20 | LWG | メルテンス | PSVアイントホーフェン | |
| 10 | LMF | アザール | チェルシー | |
| 22 | ST | デ カマルゴ | ||
| 21 | GK | ジレ | トリノ | |
| 3 | CB | アルデルヴァイレルト | アヤックス | |
| 12 | CB | ファン ブイテン | バイエルン ミュンヘン | |
| 23 | CB | ロンバールツ | ゼニト サンクトペテルブルグ | |
| 2 | RSB | オドイ | RSCアンデルレヒト | |
| 14 | DMF | シモンス | ||
| 17 | CMF | デフール | FCポルト | |
| 18 | CMF | ナインゴラン | カリアリ | |
| 16 | LWG | シャドリ | FCトゥエンテ | |
| 11 | ST | デンベレ | フラム | |
| 9 | CF | ルカク | チェルシー | |
| 19 | CF | ヴォセン |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}