オーストラリア代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | シュウォーザー | シュウォーツァー | フラム |
| 2 | CB | ニール | ||
| 22 | CB | スピラノビッチ | ||
| 8 | DMF | ウィルクシャー | ||
| 3 | LSB | ズロ | FCユトレヒト | |
| 15 | CMF | イェディナック | ||
| 16 | CMF | ヴァレリ | ||
| 7 | RMF | エマートン | ||
| 17 | LMF | マッケイ | ||
| 14 | ST | ホルマン | アストン ヴィラ | |
| 9 | CF | ケネディ | ||
| 18 | GK | フェデリーチ | レディング | |
| 12 | GK | コー | ||
| 21 | CB | マーク ミリガン | M. ミリガン (MILLIGAN) |
|
| 6 | CB | サシャ オグネノフスキ | S. オグネノフスキ (OGNENOVSKI) |
|
| 5 | RSB | ライズ ウィリアムズ | R. ウィリアムズ (WILLIAMS) |
|
| 13 | DMF | サロタ | FCユトレヒト | |
| 19 | CMF | キルクニー | ||
| 10 | RMF | キューウェル | ||
| 11 | LMF | トロイージ | ||
| 4 | OMF | ケーヒル | ケイヒル (CAHILL) |
エヴァートン |
| 20 | ST | アレックス | ||
| 23 | RWG | ロビー クルーズ | R. クルーズ (KRUSE) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}