「今冬の移籍ターゲットトップ20」
まだ十月も半ばであるが、徐々に熱気を帯び始めてきているのが2ヶ月後に迫った今冬の移籍市場にまつわる話の数々。
何も確証を得られぬまま噂だけが独り歩きしている感はあるが、イギリスの人気Webサイト「caughtoffside」にて、今冬の移籍市場で名立たるクラブがターゲットにしていると言われるプレーヤーたちがトップ20形式でまとめられていたのでご紹介しよう。
順位 | 選手名(年齢) | 所属クラブ | 国籍 | 推定移籍金 |
---|---|---|---|---|
1 | ラダメル・ファルカオ(26) | A・マドリー | コロンビア | 5000万ユーロ |
2 | マリオ・バロテッリ(22) | マンチェスター・C | イタリア | 3200万ユーロ |
3 | ナニ(25) | マンチェスター・U | ポルトガル | 3650万ユーロ |
4 | ダニエレ・デ・ロッシ(29) | ローマ | イタリア | 3400万ユーロ |
5 | デンバ・バ(27) | ニューカッスル | セネガル | 1500万ユーロ |
6 | レイトン・ベインズ(27) | エヴァートン | イングランド | 1900万ユーロ |
7 | アルトゥロ・ビダル(25) | ユヴェントス | チリ | 2400万ユーロ |
8 | エディン・ジェコ(26) | マンチェスター・C | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2900万ユーロ |
9 | マルアヌ・フェライニ(24) | エヴァートン | ベルギー | 2000万ユーロ |
10 | セオ・ウォルコット(23) | アーセナル | イングランド | 1900万ユーロ |
11 | ダニエル・スターリッジ(23) | チェルシー | イングランド | 1600万ユーロ |
12 | フェルナンド・ジョレンテ(27) | ビルバオ | スペイン | 3000万ユーロ |
13 | ステヴァン・ヨヴェティッチ(22) | フィオレンティーナ | モンテネグロ | 2500万ユーロ |
14 | ヨアン・キャバイ(26) | ニューカッスル | フランス | 1650万ユーロ |
15 | ロイク・レミ(25) | マルセイユ | フランス | 1900万ユーロ |
16 | ブレーデ・ハンゲラン(31) | フラム | ノルウェー | 800万ユーロ |
17 | イスコ(20) | マラガ | スペイン | 1200万ユーロ |
18 | ソン・フンミン(20) | ハンブルガーSV | 韓国 | 450万ユーロ |
19 | シェイク・ティオテ(26) | ニューカッスル | コートジボワール | 1250万ユーロ |
20 | ギャリー・フーパー(24) | セルティック | イングランド | 500万ユーロ |
ファルカオ、バロテッリなどの名前をみると、ランキング上位は「候補には挙げられるが現実化は難しい人選」という印象だが、逆に下位は十分に可能性があるタレントを出揃った。
特に20位のギャリー・フーパーに至っては「リヴァプールが既に具体的な交渉の準備に入った」との報道もあり、ティオテについてはアーセナルとチェルシーが獲得を狙っているとの話だ。
はたしてこの20人のうち一体何人が今冬に新天地へ身を移すのだろうか。彼らの今後を注意深く追ってみるのも面白いだろう。
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名