16日、2014年W杯南米予選の第10節4試合が行われた。以下はその試合結果とハイライト。
2012/10/16 16:00 | ||
---|---|---|
ボリビア | 4 - 1 | ウルグアイ |
サウセド 6' | 1 - 0 | |
モヒカ 26' | 2 - 0 | |
サウセド 50' | 3 - 0 | |
サウセド 54' | 4 - 0 | |
4 - 1 | 80' スアレス | |
2012/10/16 17:30 | ||
---|---|---|
ベネズエラ | 1 - 1 | エクアドル |
アランゴ 6' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 22' カスティージョ | |
2012/10/16 19:00 | ||
---|---|---|
パラグアイ | 1 - 0 | ペルー |
アギラル 52' | 1 - 0 | |
2012/10/16 21:05 | ||
---|---|---|
チリ | 1 - 2 | アルゼンチン |
0 - 1 | 28' メッシ | |
0 - 2 | 31' イグアイン | |
グティエレス 90+1' | 1 - 2 | |
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 | 20 | W杯出場権 |
2 | エクアドル | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 17 | |
3 | コロンビア | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 16 | |
4 | ベネズエラ | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
5 | ウルグアイ | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 | プレーオフ |
6 | チリ | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
7 | ボリビア | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
8 | ペルー | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 | |
9 | パラグアイ | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 7 | |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名