現地時間10月30日から11月1日にかけて行われたセリエA第10節の結果とハイライト、順位表は以下の通り。
※動画が消えている場合が御座いますがご了承ください。
2012/10/30 20:45 | ||
---|---|---|
パレルモ | 2 - 2 | ミラン |
ミッコリ(PK) 45+1' | 1 - 0 | |
ブリエンツァ 47' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 69' モントリーヴォ | |
2 - 2 | 80' エル・シャラウィ | |
2012/10/31 20:45 | ||
---|---|---|
アタランタ | 1 - 0 | ナポリ |
カルロス・カルモナ 19' | 1 - 0 | |
2012/10/31 20:45 | ||
---|---|---|
カリアリ | 4 - 2 | シエナ |
ネネー 6' | 1 - 0 | |
ネネー 26' | 2 - 0 | |
サーウ 28' | 3 - 0 | |
3 - 1 | 42' ボグダニ | |
チアゴ・ヒベイロ 89' | 4 - 1 | |
4 - 2 | 90+3' カライオー | |
2012/10/31 20:45 | ||
---|---|---|
キエーヴォ | 2 - 0 | ペスカーラ |
ルシアーノ(PK) 75' | 1 - 0 | |
ストヤン 76' | 2 - 0 | |
2012/10/31 20:45 | ||
---|---|---|
インテル | 3 - 2 | サンプドリア |
0 - 1 | 20' ムナーリ | |
ミリート(PK) 52' | 1 - 1 | |
パラシオ 68' | 2 - 1 | |
グアリン 81' | 3 - 1 | |
3 - 2 | 90+4' エデル | |
2012/10/31 20:45 | ||
---|---|---|
ユヴェントス | 2 - 1 | ボローニャ |
クアッリャレッラ 54' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 71' タイデル | |
ポグバ 90+2' | 2 - 1 | |
2012/10/31 20:45 | ||
---|---|---|
ラツィオ | 1 - 1 | トリノ |
0 - 1 | 10' グリク | |
マウリ 57' | 1 - 1 | |
2012/10/31 20:45 | ||
---|---|---|
パルマ | 3 - 2 | ローマ |
0 - 1 | 8' ラメラ | |
ベルフォディル 34' | 1 - 1 | |
パローロ 37' | 2 - 1 | |
ザッカルド 65' | 3 - 1 | |
3 - 2 | 71' トッティ | |
2012/10/31 20:45 | ||
---|---|---|
ウディネーゼ | 2 - 2 | カターニア |
ディ・ナターレ(PK) 29' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 62' ルーカス・カストロ | |
1 - 2 | 85' ローディ | |
ディ・ナターレ 90+2' | 2 - 2 | |
2012/11/1 20:45 | ||
---|---|---|
ジェノア | 0 - 1 | フィオレンティーナ |
0 - 1 | 14' パスクアル | |
12/13 Serie A 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユヴェントス | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | CL |
2 | インテル | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 | |
3 | ナポリ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | |
4 | ラツィオ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | EL |
5 | フィオレンティーナ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | |
6 | パルマ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
7 | ローマ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | +3 | |
8 | カリアリ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
9 | ウディネーゼ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
10 | アタランタ (-2) | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
11 | カターニア | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
12 | ミラン | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | |
13 | トリノ (-1) | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
14 | サンプドリア (-1) | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
15 | キエーヴォ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
16 | ジェノア | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
17 | パレルモ | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
18 | ペスカーラ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 降格 |
19 | ボローニャ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
20 | シエナ (-6) | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
※八百長問題によりシエナは勝ち点(-6)、アタランタ(-2)、サンプドリアとトリノは(-1)
(筆:Qoly編集部 Y)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名