現地時間11月10日、11日に行われたセリエA第12節の結果とハイライト、順位表は以下の通り。
※動画が消えている場合が御座いますがご了承ください。
2012/11/10 18:00 | ||
---|---|---|
カリアリ | 0 - 0 | カターニア |
2012/11/10 20:45 | ||
---|---|---|
ペスカーラ | 1 - 6 | ユヴェントス |
0 - 1 | 9' ビダル | |
0 - 2 | 22' クアッリャレッラ | |
カッショーネ 25' | 1 - 2 | |
1 - 3 | 30' アサモア | |
1 - 4 | 37' ジョヴィンコ | |
1 - 5 | 45' クアッリャレッラ | |
1 - 6 | 53' クアッリャレッラ | |
2012/11/11 12:30 | ||
---|---|---|
パレルモ | 2 - 0 | サンプドリア |
ディバラ 52' | 1 - 0 | |
ディバラ 71' | 2 - 0 | |
2012/11/11 15:00 | ||
---|---|---|
キエーヴォ | 2 - 2 | ウディネーゼ |
アンドレオッリ 38' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 42' アンジェッラ | |
パロスキ(PK) 89' | 2 - 1 | |
2 - 2 | 90+1' アンジェッラ | |
2012/11/11 15:00 | ||
---|---|---|
ジェノア | 2 - 4 | ナポリ |
インモービレ 23' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 54' メスト | |
ベルトラッチ 55' | 2 - 1 | |
2 - 2 | 79' カバーニ | |
2 - 3 | 90' ハムシーク | |
2 - 4 | 90+4' インシーニェ | |
2012/11/11 15:00 | ||
---|---|---|
ラツィオ | 3 - 2 | ローマ |
0 - 1 | 11' ラメラ | |
カンドレーヴァ 37' | 1 - 1 | |
クローゼ 45' | 2 - 1 | |
マウリ 46' | 3 - 1 | |
3 - 2 | 86' ピャニッチ | |
2012/11/11 15:00 | ||
---|---|---|
ミラン | 1 - 3 | フィオレンティーナ |
0 - 1 | 10' アクイラーニ | |
0 - 2 | 38' ボルハ・バレーロ | |
パッツィーニ 59' | 1 - 2 | |
1 - 3 | 87' エル・ハムダウィ | |
2012/11/11 15:00 | ||
---|---|---|
パルマ | 0 - 0 | シエナ |
2012/11/11 15:00 | ||
---|---|---|
トリノ | 1 - 0 | ボローニャ |
ダンブロージオ 65' | 1 - 0 | |
2012/11/11 20:45 | ||
---|---|---|
アタランタ | 3 - 2 | インテル |
ボナヴェントゥーラ 9' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 56' グアリン | |
デニス 60' | 2 - 1 | |
デニス 67' | 3 - 1 | |
3 - 2 | 84' パラシオ | |
12/13 Serie A 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユヴェントス | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 9 | +20 | CL |
2 | インテル | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 13 | +11 | |
3 | ナポリ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | |
4 | フィオレンティーナ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | EL |
5 | ラツィオ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 | |
6 | アタランタ (-2) | 18 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
7 | ローマ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 23 | +5 | |
8 | カターニア | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
9 | パルマ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
10 | ウディネーゼ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
11 | カリアリ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
12 | トリノ (-1) | 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 10 | +3 | |
13 | ミラン | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 16 | +2 | |
14 | パレルモ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
15 | キエーヴォ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | |
16 | ペスカーラ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | |
17 | サンプドリア (-1) | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
18 | ジェノア | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 降格 |
19 | ボローニャ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | |
20 | シエナ (-6) | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
※八百長問題によりシエナは勝ち点(-6)、アタランタ(-2)、サンプドリアとトリノは(-1)
(筆:Qoly編集部 Y)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名