21日に行われた12/13シーズンUEFAチャンピオンズリーグのグループリーグ第5節、アウェイのスパルタク・モスクワ(ロシア)戦で0-3と快勝し、グループ首位通過を決めたバルセロナ(スペイン)。
この試合における各選手の走行距離は以下の通り。
選手名 | Pos. | 走行距離(km) | 出場時間(分) |
---|---|---|---|
セスク | MF | 12.40 | 90 |
セルヒオ・ブスケツ | MF | 11.83 | 90 |
ジョルディ・アルバ | DF | 11.38 | 86 |
ダニ・アウヴェス | DF | 11.07 | 90 |
アンドレス・イニエスタ | MF | 10.91 | 90 |
チャビ・エルナンデス | MF | 10.55 | 80 |
ペドロ・ロドリゲス | FW | 10.51 | 84 |
ジェラール・ピケ | DF | 10.44 | 90 |
ハビエル・マスケラーノ | DF | 9.62 | 90 |
リオネル・メッシ | FW | 8.53 | 90 |
ビクトル・バルデス | GK | 5.72 | 90 |
アレクサンドル・ソング | MF | 1.42 | 10 |
ジェラール・デウロフェウ | FW | 1.01 | 6 |
マルティン・モントージャ | DF | 0.79 | 4 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}