現地時間2月23日から26日にかけて行われたセリエA第26節の結果とハイライトは以下の通り。
※動画が消えている場合が御座いますがご了承ください。
| 2013/2/23 20:45 | ||
|---|---|---|
| パレルモ | 0 - 0 | ジェノア |
| 2013/2/24 12:30 | ||
|---|---|---|
| サンプドリア | 2 - 0 | キエーヴォ |
| ポーリ 33' | 1 - 0 | |
| エデル 83' | 2 - 0 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/2/24 15:00 | ||
|---|---|---|
| アタランタ | 2 - 3 | ローマ |
| リヴァヤ 8' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | 12' マルキーニョ | |
| 1 - 2 | 34' ピャニッチ | |
| リヴァヤ 44' | 2 - 2 | |
| 2 - 3 | 71' トロシディス | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/2/24 15:00 | ||
|---|---|---|
| カリアリ | 4 - 3 | トリノ |
| サーウ(PK) 37' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | 47' チェルチ | |
| 1 - 2 | 54' ステヴァノヴィッチ | |
| コンティ 75' | 2 - 2 | |
| ピニージャ(PK) 87' | 3 - 2 | |
| 3 - 3 | 90+2' ビアンキ(PK) | |
| コンティ 90+4' | 4 - 3 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/2/24 15:00 | ||
|---|---|---|
| ユヴェントス | 3 - 0 | シエナ |
| リヒトシュタイナー 30' | 1 - 0 | |
| ジョヴィンコ 74' | 2 - 0 | |
| ポグバ 89' | 3 - 0 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/2/24 15:00 | ||
|---|---|---|
| パルマ | 1 - 2 | カターニア |
| 0 - 1 | 5' ローディ | |
| 0 - 2 | 44' ケコ | |
| アマウリ 87' | 1 - 2 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/2/24 20:45 | ||
|---|---|---|
| インテル | 1 - 1 | ミラン |
| 0 - 1 | 21' エル・シャラウィ | |
| スケロット 71' | 1 - 1 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/2/25 19:00 | ||
|---|---|---|
| ウディネーゼ | 0 - 0 | ナポリ |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/2/25 21:00 | ||
|---|---|---|
| ラツィオ | 2 - 0 | ペスカーラ |
| ラドゥ 29' | 1 - 0 | |
| ルリッチ 35' | 2 - 0 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/2/26 20:00 | ||
|---|---|---|
| ボローニャ | 2 - 1 | フィオレンティーナ |
| 0 - 1 | 27' リャイッチ | |
| モッタ 58' | 1 - 1 | |
| フリストドゥロプロス 84' | 2 - 1 | |
12/13 Serie A 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユヴェントス | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 53 | 17 | +36 | CL |
| 2 | ナポリ | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 46 | 21 | +25 | |
| 3 | ラツィオ | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 29 | +8 | |
| 4 | ミラン | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | EL |
| 5 | インテル | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 34 | +7 | |
| 6 | フィオレンティーナ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 32 | +14 | |
| 7 | カターニア | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 31 | +3 | |
| 8 | ローマ | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | 47 | +7 | |
| 9 | ウディネーゼ | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 34 | +1 | |
| 10 | サンプドリア (-1) | 32 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 30 | +3 | |
| 11 | パルマ | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 35 | -3 | |
| 12 | カリアリ | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 44 | -12 | |
| 13 | トリノ (-1) | 31 | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 32 | 0 | |
| 14 | ボローニャ | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 36 | -1 | |
| 15 | キエーヴォ | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 42 | -16 | |
| 16 | アタランタ (-2) | 27 | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 38 | -14 | |
| 17 | ジェノア | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 37 | -11 | |
| 18 | シエナ (-6) | 21 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 37 | -10 | 降格 |
| 19 | ペスカーラ | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 20 | 53 | -33 | |
| 20 | パレルモ | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 22 | 39 | -17 |
※八百長問題によりシエナは勝ち点(-6)、アタランタが(-2)、サンプドリアとトリノが(-1)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}