IFFHS(国際サッカー歴史統計連盟)の21世紀クラブランキング。最後は南米。
ここ10年のトップは、2001年、2003年、2007年に南米王者となったボカ。この他にも、2004年と2005年にコパ・スダメリカーナ、さらに2003年にはミランを破りトヨタカップを制するなど、まさに「南米最強クラブ」というに相応しい結果を残している。
2位は、2005年、記念すべき第1回のクラブW杯で優勝したブラジルの名門サンパウロ。3位には近年元気のないリーベルが入った。その後はクルゼイロ、サントス、そして昨年のコパ・リベルタドーレスを制したインテルナシオナウと続き、7位にようやくアルゼンチンとブラジル以外のクラブ、ウルグアイのナシオナルが登場。上位20チームのうち2強が14チーム(ブラジルが9、アルゼンチンが5)を占めているように、やはり南米でのこの2カ国の存在感は別格だといえるだろう。
順位 | クラブ名 | 国名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ボカ・ジュニオルス | アルゼンチン | 2.095,0 |
2 | サンパウロ | ブラジル | 1.939,0 |
3 | リーベル・プレート | アルゼンチン | 1.692,0 |
4 | クルゼイロ | ブラジル | 1.622,0 |
5 | サントス | ブラジル | 1.567,0 |
6 | インテルナシオナウ | ブラジル | 1.469,0 |
7 | ナシオナル | ウルグアイ | 1.459,5 |
8 | サン・ロレンソ | アルゼンチン | 1.442,0 |
9 | エストゥディアンテス | アルゼンチン | 1.370,0 |
10 | ベレス・サルスフィエルド | アルゼンチン | 1.367,0 |
11 | グレミオ | ブラジル | 1.351,0 |
12 | フラメンゴ | ブラジル | 1.334,0 |
13 | リベルター | パラグアイ | 1.330,0 |
14 | コリンチャンス | ブラジル | 1.328,0 |
15 | セロ・ポルテーニョ | パラグアイ | 1.296,0 |
16 | フルミネンセ | ブラジル | 1.291,0 |
17 | コロコロ | チリ | 1.285,0 |
18 | ウニベルシダー・カトリカ | チリ | 1.208,0 |
19 | LDUキト | エクアドル | 1.170,5 |
20 | パルメイラス | ブラジル | 1.152,0 |
21 | シエンシアーノ | ペルー | 1.122,5 |
22 | アトレティコ・ナシオナル | コロンビア | 1.107,5 |
23 | ウニベルシダー・チリ | チリ | 1.085,0 |
24 | アリアンサ・リマ | ペルー | 1.068,0 |
25 | スポルティング・クリスタル | ペルー | 1.063,0 |
26 | アメリカ・カリ | コロンビア | 1.056,0 |
27 | アトレチコ・パラナエンセ | ブラジル | 1.040,0 |
28 | ラヌース | アルゼンチン | 1.039,0 |
29 | ウニベルシタリオ | ペルー | 1.030,5 |
30 | オンセ・カルダス | コロンビア | 1.028,5 |
31 | ゴイアス | ブラジル | 1.027,0 |
32 | デフェンソール | ウルグアイ | 994,0 |
33 | バンフィエルド | アルゼンチン | 992,0 |
34 | デポルティーボ・カリ | コロンビア | 987,0 |
35 | ヴァスコ・ダ・ガマ | ブラジル | 984,0 |
36 | ペニャロール | ウルグアイ | 980,5 |
37 | インデペンディエンテ・メデジン | コロンビア | 952,0 |
38 | コブレロア | チリ | 934,5 |
39 | ボリーバル | ボリビア | 931,0 |
40 | インデペンディエンテ | アルゼンチン | 916,0 |
41 | トリマ | コロンビア | 904,5 |
42 | アトレチコ・ミネイロ | ブラジル | 880,0 |
43 | ニューウェルス・オールドボーイズ | アルゼンチン | 873,0 |
44 | ロサリオ・セントラル | アルゼンチン | 872,0 |
45 | アルセナル | アルゼンチン | 869,0 |
46 | ラシン・クラブ | アルゼンチン | 868,0 |
47 | エル・ナシオナル | エクアドル | 844,0 |
48 | ヒムナシア・ラ・プラタ | アルゼンチン | 841,0 |
49 | オリンピア | パラグアイ | 826,5 |
50 | アトレティコ・ジュニオール | コロンビア | 818,0 |
(筆:Qoly編集部 O)
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ